本站提供的导航链接搜集整理自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),如:(https://www.mretv.com/live/99999.html,腾讯体育,sports.qq.com,体育爱好者),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱:mretv.upload@gmail.com(此邮箱非商务邮箱,只读不回)。远离赌博,理性观看直播,谨防网络诈骗!
             
            
                                 
    
| 交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
| 2021-05-04 | 意乙 | 希塔德拉 | 1 - 0 | 德比尔图斯 | 
| 2021-01-05 | 意乙 | 德比尔图斯 | 1 - 0 | 希塔德拉 | 
| 2020-08-01 | 意乙 | 德比尔图斯 | 2 - 3 | 希塔德拉 | 
| 2019-12-29 | 意乙 | 希塔德拉 | 1 - 3 | 德比尔图斯 | 
 
| 主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
| 2021-05-04 | 意乙 | 希塔德拉 | 1 - 0 | 德比尔图斯 | 
| 2021-05-01 | 意乙 | 莱切 | 1 - 3 | 希塔德拉 | 
| 2021-04-17 | 意乙 | 希塔德拉 | 1 - 0 | 切沃 | 
| 2021-01-28 | 意乙 | 切沃 | 2 - 1 | 希塔德拉 | 
| 2021-01-05 | 意乙 | 德比尔图斯 | 1 - 0 | 希塔德拉 | 
 
| 主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
| 2019-11-24 | 意乙 | 希塔德拉 | 0 - 0 | 比萨 | 
| 2019-11-30 | 意乙 | 克罗托内 | 0 - 0 | 希塔德拉 | 
| 2019-12-07 | 意乙 | 希塔德拉 | 0 - 0 | 萨勒尼塔纳 | 
 
| 客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
| 2021-05-04 | 意乙 | 希塔德拉 | 1 - 0 | 德比尔图斯 | 
| 2021-04-27 | 意乙 | 佩斯卡拉 | 1 - 1 | 德比尔图斯 | 
| 2021-04-05 | 意乙 | 波德诺内 | 3 - 0 | 德比尔图斯 | 
| 2021-03-16 | 意乙 | 德比尔图斯 | 0 - 2 | 克雷莫纳 | 
| 2021-01-23 | 意乙 | 德比尔图斯 | 2 - 1 | 比萨 | 
 
| 客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
| 2019-12-01 | 意乙 | 德比尔图斯 | 0 - 0 | 史泰比亚 | 
| 2019-12-08 | 意乙 | 比萨 | 0 - 0 | 德比尔图斯 | 
| 2019-12-14 | 意乙 | 德比尔图斯 | 0 - 0 | 恩波利 | 
 
                
                
   
 希塔德拉
希塔德拉
 
首发阵容
 德比尔图斯
德比尔图斯
 
 
 
 
    
                
     
 希塔德拉
希塔德拉
 
数据
 德比尔图斯
德比尔图斯
 
 
| 
 | 61% | 控球时间 | 39% | 
 | 
| 
 | 19 | 射门次数 | 7 | 
 | 
| 
 | 3 | 射正次数 | 3 | 
 | 
| 
 | 7 | 角球次数 | 3 | 
 | 
| 
 | 2 | 越位次数 | 2 | 
 | 
| 
 | 22 | 犯规次数 | 18 | 
 | 
| 
 | 1 | 黄牌数 | 2 | 
 | 
| 
 | 0 | 红牌数 | 1 | 
 | 
  
| 
 | 19 | 射门次数 | 7 | 
 | 
| 
 | 3 | 射正次数 | 3 | 
 | 
| 
 | 16 | 射门不中 | 4 | 
 | 
| 
 | 143 | 进攻次数 | 66 | 
 | 
| 
 | 88 | 危险进攻次数 | 29 | 
 | 
| 
 | 7 | 角球次数 | 3 | 
 | 
| 
 | 4 | 半场角球 | 1 | 
 | 
| 
 | 2 | 越位次数 | 2 | 
 | 
  
| 
 | 61% | 控球时间 | 39% | 
 | 
| 
 | 56% | 半场控球率 | 44% | 
 | 
  
| 
 | 22 | 犯规次数 | 18 | 
 | 
| 
 | 1 | 黄牌数 | 2 | 
 | 
| 
 | 0 | 红牌数 | 1 | 
 | 
| 
 | 4 | 救球 | 1 | 
 |