 
            76人
         
                
         			                  
                                         NBA  12-30 周三 08:00
                                        100 : 93
                                         已结束
						            
             
               
             
            猛龙
         
                  
 
 
 
    本站提供的导航链接搜集整理自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),如:(https://www.mretv.com/live/99999.html,腾讯体育,sports.qq.com,体育爱好者),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱:mretv.upload@gmail.com(此邮箱非商务邮箱,只读不回)。远离赌博,理性观看直播,谨防网络诈骗!
             
            
                                 
    
|  76人 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | 
| 丹尼格林 | 前锋 | 28 | 3/7 | 1/4 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 
| 哈里斯 | 前锋 | 37 | 11/20 | 2/5 | 2/2 | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 26 | 
| 乔尔-恩比德 | 中锋 | 37 | 7/17 | 1/6 | 14/16 | 16 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 29 | 
| 塞斯.库里 | 后卫 | 32 | 5/11 | 3/6 | 4/4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 17 | 
| 本-西蒙斯 | 后卫 | 36 | 3/11 | 0/0 | 5/8 | 13 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | 
| 沙克-米尔顿 |  | 25 | 2/10 | 1/6 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 
| 赛布尔 |  | 12 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 泰利斯麦斯 |  | 8 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 迈克-斯科特 |  | 10 | 1/3 | 0/2 | 1/1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
| 霍华德 |  | 10 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 
 
|  猛龙 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | 
| OG安努拜 | 前锋 | 36 | 7/11 | 4/7 | 2/2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 20 | 
| 西亚卡姆 | 前锋 | 34 | 8/23 | 4/9 | 0/0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 20 | 
| 阿隆-贝恩斯 | 中锋 | 22 | 1/8 | 0/3 | 0/0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 弗里特 | 后卫 | 36 | 3/12 | 2/8 | 0/0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 
| 凯尔-洛瑞 | 后卫 | 37 | 6/15 | 3/8 | 9/9 | 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 24 | 
| 约翰逊 |  | 21 | 3/7 | 1/3 | 0/0 | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 
| 洛文保維 |  | 17 | 2/7 | 2/4 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 
| 阿莱克斯.伦 |  | 21 | 1/1 | 0/0 | 0/2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 
| 克里斯·布歇 |  | 4 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 马特-托马斯 |  | 7 | 1/3 | 1/2 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
 
 
                
                
   
    
          
           
| 实时数据 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 加时1 | 加时2 | 加时3 | 加时4 | 总分 | 
| 76人 | 17 | 31 | 28 | 24 | 0 | - | - | - | 100 | 
| 猛龙 | 28 | 28 | 20 | 17 | 0 | - | - | - | 93 | 
 
 76人
76人
 
数据
 猛龙
猛龙
 
 
| 
 | 12 | 快攻得分 | 24 | 
 | 
| 
 | 36 | 内线得分 | 26 | 
 | 
| 
 | 7 | 最多领先分数 | 14 | 
 | 
| 
 | 0 | 二次进攻 | 0 | 
 | 
| 
 | 18 | 失误 | 19 | 
 |