 
            国王
         
                
         			                  
                                         NBA  12-27 周日 11:00
                                        106 : 103
                                         已结束
						            
             
               
             
            太阳
         
                  
 
 
 
    本站提供的导航链接搜集整理自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),如:(https://www.mretv.com/live/99999.html,腾讯体育,sports.qq.com,体育爱好者),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱:mretv.upload@gmail.com(此邮箱非商务邮箱,只读不回)。远离赌博,理性观看直播,谨防网络诈骗!
             
            
                                 
    
|  国王 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | 
| 巴恩斯 | 前锋 | 34 | 5/14 | 0/2 | 1/1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 
| 马文-巴格利 | 前锋 | 20 | 5/10 | 0/1 | 3/7 | 11 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 | 
| R.福尔摩斯 | 中锋 | 24 | 3/5 | 0/0 | 5/5 | 9 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 11 | 
| 巴迪-希尔德 | 后卫 | 34 | 4/14 | 2/7 | 4/6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | 
| 达龙-福克斯 | 后卫 | 34 | 7/14 | 3/7 | 7/8 | 4 | 7 | 2 | 1 | 5 | 2 | 24 | 
| 科里-约瑟夫 |  | 19 | 1/8 | 0/2 | 1/2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 
| 别利察 |  | 15 | 5/6 | 0/0 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 
| 怀特塞德 |  | 15 | 4/5 | 0/0 | 0/2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 
| 哈利伯顿 |  | 26 | 1/4 | 0/3 | 0/0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 格伦罗宾逊 |  | 15 | 4/6 | 0/1 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 
 
|  太阳 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | 
| 布里奇斯 | 前锋 | 26 | 4/8 | 1/5 | 0/0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | 
| 杰-克劳德 | 前锋 | 32 | 7/13 | 3/8 | 0/0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 
| 艾顿 | 中锋 | 29 | 3/5 | 0/0 | 3/5 | 12 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 9 | 
| 德文·布克 | 后卫 | 38 | 10/21 | 3/7 | 3/3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 7 | 0 | 26 | 
| 克里斯-保罗 | 后卫 | 32 | 8/19 | 2/6 | 4/5 | 5 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 22 | 
| 卡美朗庄逊 |  | 25 | 3/10 | 2/8 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 
| 达米恩·琼斯 |  | 15 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 卡梅隆·佩恩 |  | 15 | 4/7 | 0/1 | 0/0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 
| 杰伦·史密斯 |  | 4 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 加文-卡特 |  | 7 | 1/6 | 0/5 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| 格洛维 |  | 9 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 卡明斯基 |  | 2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
 
                
                
   
    
          
           
| 实时数据 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 加时1 | 加时2 | 加时3 | 加时4 | 总分 | 
| 国王 | 31 | 27 | 25 | 23 | 0 | - | - | - | 106 | 
| 太阳 | 25 | 29 | 25 | 24 | 0 | - | - | - | 103 | 
 
 国王
国王
 
数据
 太阳
太阳
 
 
| 
 | 9 | 快攻得分 | 2 | 
 | 
| 
 | 62 | 内线得分 | 46 | 
 | 
| 
 | 13 | 最多领先分数 | 4 | 
 | 
| 
 | 0 | 二次进攻 | 0 | 
 | 
| 
 | 18 | 失误 | 11 | 
 |