 
            公牛
         
                
         			                  
                                         NBA  12-12 周六 09:00
                                        104 : 125
                                         已结束
						            
             
               
             
            火箭
         
                  
 
 
 
    本站提供的导航链接搜集整理自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),如:(https://www.mretv.com/live/99999.html,腾讯体育,sports.qq.com,体育爱好者),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱:mretv.upload@gmail.com(此邮箱非商务邮箱,只读不回)。远离赌博,理性观看直播,谨防网络诈骗!
             
            
                                 
    
|  公牛 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | 
| 劳里马克卡宁 | 前锋 | 24 | 5/8 | 3/5 | 0/0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 13 | 
| 波特 | 前锋 | 19 | 3/6 | 1/3 | 2/2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 温德尔-卡特 | 中锋 | 19 | 1/7 | 0/5 | 2/2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 
| 扎克-拉文 | 后卫 | 22 | 4/8 | 2/4 | 2/4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 | 
| 科比-怀特 | 后卫 | 23 | 5/11 | 2/4 | 3/3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | 
| 加福德 |  | 16 | 2/9 | 0/0 | 1/2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 
| 哈奇森 |  | 20 | 1/3 | 0/0 | 6/8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 
| 萨托然斯基 |  | 25 | 3/5 | 2/3 | 3/5 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 
| 威廉姆斯 |  | 25 | 5/9 | 0/2 | 2/2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 
| 科尔内特 |  | 7 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 阿斯迪亚高奴 |  | 10 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
| 诺阿冯莱 |  | 11 | 3/4 | 0/1 | 6/9 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 | 
| 德文·多特森 |  | 6 | 0/4 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 扎克·诺维尔 |  | 5 | 0/3 | 0/3 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
|  火箭 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | 
| 丹奴尔-候斯 | 前锋 | 17 | 2/5 | 2/4 | 1/4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 
| 考辛斯 | 中锋 | 14 | 5/7 | 3/4 | 1/2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 
| 埃里克-戈登 | 后卫 | 20 | 7/10 | 2/4 | 0/1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 
| 约翰-沃尔 | 后卫 | 18 | 6/10 | 1/3 | 0/0 | 5 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13 | 
| 大卫-纳瓦巴 |  | 19 | 1/5 | 0/0 | 2/2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 
| 克莱蒙斯 |  | 16 | 1/8 | 1/5 | 2/2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 卡波科洛 |  | 25 | 5/11 | 5/8 | 2/2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 
| 本-麦克莱默 |  | 19 | 3/7 | 2/5 | 2/2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 杰拉德-格林 |  | 15 | 5/10 | 3/6 | 3/4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 
| 塞恩-泰特 | 前锋 | 17 | 2/6 | 0/2 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 
| 格兰特 |  | 13 | 2/2 | 2/2 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 托马斯 |  | 13 | 1/5 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| 奇昂马田 |  | 8 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 肯尼·伍滕 |  | 7 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 梅森·琼斯 |  | 5 | 1/2 | 1/1 | 2/2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 特雷维林 |  | 5 | 1/6 | 1/3 | 0/0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
 
 
                
                
   
    
          
           
| 实时数据 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 加时1 | 加时2 | 加时3 | 加时4 | 总分 | 
| 公牛 | 26 | 22 | 24 | 32 | - | - | - | - | 104 | 
| 火箭 | 37 | 31 | 34 | 23 | - | - | - | - | 125 | 
 
 公牛
公牛
 
数据
 火箭
火箭
 
 
| 
 | 7 | 快攻得分 | 2 | 
 | 
| 
 | 30 | 内线得分 | 32 | 
 | 
| 
 | 0 | 最多领先分数 | 32 | 
 | 
| 
 | 0 | 二次进攻 | 0 | 
 | 
| 
 | 20 | 失误 | 5 | 
 |