 
            天津先行者
         
               
         			                  
                                         CBA  10-14 周三 20:00
                                        93 : 63
                                         已结束
						            
             
              
             
            南京同曦宙光
         
                 
 
 
 
    本站提供的导航链接搜集整理自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),如:(https://www.mretv.com/live/99999.html,腾讯体育,sports.qq.com,体育爱好者),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱:mretv.upload@gmail.com(此邮箱非商务邮箱,只读不回)。远离赌博,理性观看直播,谨防网络诈骗!
             
            
                                 
    
|  天津先行者 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | 
| 时德帅 | 前锋 | 21 | 1/4 | 2/3 | 3/3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 | 
| 金鑫 | 后卫 | 24 | 5/6 | 0/0 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 12 | 
| 孟子凯 | 前锋 | 27 | 1/3 | 0/1 | 11/15 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 13 | 
| 田野 | 后卫 | 19 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 
| 何思雨 | 前锋 | 29 | 1/2 | 3/7 | 2/2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 13 | 
| 林庭谦 |  | 22 | 0/4 | 1/3 | 0/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 
| 谷泽浴 |  | 11 | 4/4 | 0/0 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 刘伟 |  | 14 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 
| 史仪 |  | 12 | 0/1 | 2/5 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 
| 高森堡 |  | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 田雨 |  | 19 | 4/6 | 3/3 | 1/2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 18 | 
| 韩博林 |  | 6 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
|  南京同曦宙光 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | 
| 赵天熠 | 前锋 | 22 | 4/5 | 0/0 | 1/4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 
| 郭一飞 | 前锋 | 21 | 1/1 | 0/3 | 4/4 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 
| 曹飞 | 后卫 | 32 | 1/5 | 1/2 | 0/0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 0 | 5 | 
| 李盛东 | 前锋 | 24 | 2/6 | 1/5 | 3/7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 
| 西热力江 | 后卫 | 29 | 1/2 | 2/6 | 2/4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 | 
| 衡艺丰 |  | 8 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 乔文瀚 |  | 20 | 1/3 | 0/3 | 2/4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 
| 孙思尧 |  | 23 | 3/5 | 0/1 | 1/3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 
| 郭凯伦 |  | 7 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 李泓澎 |  | 14 | 1/2 | 1/2 | 2/2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 
| 胡依山 |  | 2 | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 王子麟 |  | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
 
                
                
   
    
          
           
| 实时数据 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 加时1 | 加时2 | 加时3 | 加时4 | 总分 | 
| 天津先行者 | 28 | 18 | 21 | 26 | - | - | - | - | 93 | 
| 南京同曦宙光 | 14 | 16 | 17 | 16 | - | - | - | - | 63 | 
 
 天津先行者
天津先行者
 
数据
 南京同曦宙光
南京同曦宙光
 
 
| 
 |  | 快攻得分 |  | 
 | 
| 
 |  | 内线得分 |  | 
 | 
| 
 |  | 最多领先分数 |  | 
 | 
| 
 | 0 | 二次进攻 | 0 | 
 | 
| 
 | 15 | 失误 | 21 | 
 |