本站提供的导航链接搜集整理自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),如:(https://www.mretv.com/live/99999.html,腾讯体育,sports.qq.com,体育爱好者),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱:mretv.upload@gmail.com(此邮箱非商务邮箱,只读不回)。远离赌博,理性观看直播,谨防网络诈骗!
             
            
                                 
    
| 交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
| 2020-05-05 | 亚冠 | 悉尼FC | 0 - 0 | 横滨水手 | 
| 2020-02-19 | 亚冠 | 横滨水手 | 4 - 0 | 悉尼FC | 
 
| 主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
| 2020-02-19 | 亚冠 | 横滨水手 | 4 - 0 | 悉尼FC | 
| 2020-02-12 | 亚冠 | 全北现代 | 1 - 2 | 横滨水手 | 
| 2020-02-08 | 日超杯 | 横滨水手 | 5 - 6 | 神户胜利船 | 
| 2019-12-07 | 日职联 | 横滨水手 | 3 - 0 | FC东京 | 
| 2019-11-30 | 日职联 | 川崎前锋 | 1 - 4 | 横滨水手 | 
 
| 主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
| 2020-04-07 | 亚冠 | 横滨水手 | 0 - 0 | 上海上港 | 
| 2020-04-21 | 亚冠 | 横滨水手 | 0 - 0 | 全北现代 | 
| 2020-05-05 | 亚冠 | 悉尼FC | 0 - 0 | 横滨水手 | 
 
| 客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
| 2020-02-19 | 亚冠 | 横滨水手 | 4 - 0 | 悉尼FC | 
| 2020-01-31 | 澳洲甲 | 悉尼FC | 1 - 0 | 布里斯班狮吼 | 
| 2020-01-24 | 澳洲甲 | 墨尔本胜利 | 0 - 3 | 悉尼FC | 
| 2020-01-10 | 澳洲甲 | 新城堡联队 | 1 - 2 | 悉尼FC | 
| 2020-01-04 | 澳洲甲 | 悉尼FC | 2 - 1 | 阿德莱德联 | 
 
| 客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
| 2020-03-04 | 亚冠 | 悉尼FC | 0 - 0 | 全北现代 | 
| 2020-04-07 | 亚冠 | 全北现代 | 0 - 0 | 悉尼FC | 
| 2020-04-21 | 亚冠 | 上海上港 | 0 - 0 | 悉尼FC | 
 
                
                
   
 横滨水手
横滨水手
 
首发阵容
 悉尼FC
悉尼FC
 
 
 
 
    
          
            
 横滨水手
横滨水手
 
数据
 悉尼FC
悉尼FC
 
 
| 
 | 69% | 控球时间 | 31% | 
 | 
| 
 | 22 | 射门次数 | 5 | 
 | 
| 
 | 7 | 射正次数 | 1 | 
 | 
| 
 | 7 | 角球次数 | 0 | 
 | 
| 
 | 1 | 越位次数 | 5 | 
 | 
| 
 | 24 | 犯规次数 | 15 | 
 | 
| 
 | 0 | 黄牌数 | 2 | 
 | 
  
| 
 | 22 | 射门次数 | 5 | 
 | 
| 
 | 7 | 射正次数 | 1 | 
 | 
| 
 | 15 | 射门不中 | 4 | 
 | 
| 
 | 141 | 进攻次数 | 113 | 
 | 
| 
 | 96 | 危险进攻次数 | 42 | 
 | 
| 
 | 7 | 角球次数 | 0 | 
 | 
| 
 | 1 | 半场角球 | 0 | 
 | 
| 
 | 1 | 越位次数 | 5 | 
 | 
  
| 
 | 69% | 控球时间 | 31% | 
 | 
| 
 | 71% | 半场控球率 | 29% | 
 | 
  
| 
 | 24 | 犯规次数 | 15 | 
 | 
| 
 | 0 | 黄牌数 | 2 | 
 | 
| 
 | 1 | 救球 | 4 | 
 |