掘金
         
                
         			                  
                                         NBA  12-13 周五 11:30
                                        114 : 99
                                         已结束
						            
             
               
            
            开拓者
         
                  
 
 
 
    本站提供的导航链接搜集整理自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),如:(https://www.mretv.com/live/99999.html,腾讯体育,sports.qq.com,体育爱好者),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱:mretv.upload@gmail.com(此邮箱非商务邮箱,只读不回)。远离赌博,理性观看直播,谨防网络诈骗!
             
            
                                 
    
	
		
			  掘金 | 
			位置 | 
			时间 | 
			投篮 | 
			三分 | 
			罚球 | 
			篮板 | 
			助攻 | 
			犯规 | 
			抢断 | 
			失误 | 
			盖帽 | 
			得分 | 
		
		
			| 维尔-巴顿 | 
			前锋 | 
			34 | 
			6/12 | 
			2/4 | 
			1/2 | 
			11 | 
			4 | 
			2 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			15 | 
		
		
			| 米尔萨普 | 
			前锋 | 
			15 | 
			3/7 | 
			0/1 | 
			0/0 | 
			5 | 
			0 | 
			2 | 
			0 | 
			2 | 
			1 | 
			6 | 
		
		
			| 约季奇 | 
			中锋 | 
			31 | 
			7/14 | 
			2/5 | 
			4/6 | 
			11 | 
			6 | 
			2 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			20 | 
		
		
			| 加里·哈里斯 | 
			后卫 | 
			36 | 
			5/9 | 
			3/6 | 
			2/2 | 
			1 | 
			2 | 
			3 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			15 | 
		
		
			| 贾马尔·穆雷 | 
			后卫 | 
			28 | 
			4/11 | 
			2/5 | 
			2/3 | 
			6 | 
			3 | 
			1 | 
			1 | 
			3 | 
			0 | 
			12 | 
		
		
			| 托瑞·克雷格 | 
			  | 
			14 | 
			2/5 | 
			1/2 | 
			0/0 | 
			2 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			5 | 
		
		
			| 格兰特 | 
			  | 
			31 | 
			7/12 | 
			5/6 | 
			1/4 | 
			5 | 
			0 | 
			1 | 
			2 | 
			0 | 
			0 | 
			20 | 
		
		
			| 蒙特摩里士 | 
			  | 
			19 | 
			4/8 | 
			1/3 | 
			2/2 | 
			1 | 
			7 | 
			0 | 
			2 | 
			0 | 
			0 | 
			11 | 
		
		
			| 普朗姆利 | 
			  | 
			17 | 
			2/6 | 
			0/0 | 
			0/0 | 
			5 | 
			3 | 
			2 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			4 | 
		
		
			| 迈克尔-波特 | 
			  | 
			9 | 
			2/4 | 
			2/4 | 
			0/0 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			3 | 
			0 | 
			6 | 
		
	
 
 
	
		
			  开拓者 | 
			位置 | 
			时间 | 
			投篮 | 
			三分 | 
			罚球 | 
			篮板 | 
			助攻 | 
			犯规 | 
			抢断 | 
			失误 | 
			盖帽 | 
			得分 | 
		
		
			| 贝兹莫尔 | 
			前锋 | 
			30 | 
			3/7 | 
			1/5 | 
			2/2 | 
			3 | 
			2 | 
			3 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			9 | 
		
		
			| 安东尼 | 
			前锋 | 
			36 | 
			8/16 | 
			2/5 | 
			2/2 | 
			9 | 
			1 | 
			1 | 
			2 | 
			2 | 
			2 | 
			20 | 
		
		
			| 怀特塞德 | 
			中锋 | 
			35 | 
			15/21 | 
			1/1 | 
			2/2 | 
			11 | 
			2 | 
			5 | 
			0 | 
			0 | 
			4 | 
			33 | 
		
		
			| CJ.迈考伦 | 
			后卫 | 
			36 | 
			6/11 | 
			3/7 | 
			0/1 | 
			2 | 
			2 | 
			2 | 
			0 | 
			3 | 
			0 | 
			15 | 
		
		
			| 利拉德 | 
			后卫 | 
			37 | 
			5/16 | 
			2/9 | 
			1/2 | 
			2 | 
			11 | 
			0 | 
			1 | 
			2 | 
			0 | 
			13 | 
		
		
			| 西蒙斯 | 
			  | 
			22 | 
			4/9 | 
			0/3 | 
			1/2 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			9 | 
		
		
			| 拉比西埃 | 
			  | 
			23 | 
			0/2 | 
			0/0 | 
			0/0 | 
			5 | 
			3 | 
			3 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
		
		
			| 加里-特伦特 | 
			  | 
			4 | 
			0/3 | 
			0/0 | 
			0/0 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
		
		
			| 赫祖加 | 
			  | 
			13 | 
			0/1 | 
			0/0 | 
			0/0 | 
			2 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
		
	
  
                
                
   
    
          
           
	
		
			| 实时数据 | 
			1st | 
			2nd | 
			3rd | 
			4th | 
			加时1 | 
			加时2 | 
			加时3 | 
			加时4 | 
			总分 | 
		
		
			| 掘金 | 
			33 | 
			29 | 
			27 | 
			25 | 
			0 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			114 | 
		
		
			| 开拓者 | 
			26 | 
			27 | 
			25 | 
			21 | 
			0 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			99 | 
		
	
 
 
 掘金 
数据
 开拓者 
	
		
			| 
			    | 
			6 | 
			快攻得分 | 
			5 | 
			
			    | 
		
		
			| 
			    | 
			38 | 
			内线得分 | 
			50 | 
			
			    | 
		
		
			| 
			    | 
			18 | 
			最多领先分数 | 
			5 | 
			
			    | 
		
		
			| 
			    | 
			0 | 
			二次进攻 | 
			0 | 
			
			    | 
		
		
			| 
			    | 
			10 | 
			失误 | 
			8 | 
			
			    |