 
            火箭
         
                
         			                  
                                         NBA  10-27 周日 08:00
                                        126 : 123
                                         已结束
						            
             
               
             
            鹈鹕
         
                  
 
 
 
    本站提供的导航链接搜集整理自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),如:(https://www.mretv.com/live/99999.html,腾讯体育,sports.qq.com,体育爱好者),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱:mretv.upload@gmail.com(此邮箱非商务邮箱,只读不回)。远离赌博,理性观看直播,谨防网络诈骗!
             
            
                                 
    
            
                
                    
                        |  火箭 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | 
                                            
                            | 丹奴尔-候斯 | 前锋 | 30 | 4/6 | 4/5 | 3/3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 
                                            
                            | PJ-塔克 | 前锋 | 38 | 6/9 | 2/3 | 2/2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 16 | 
                                            
                            | 卡佩拉 | 中锋 | 24 | 7/9 | 0/0 | 1/1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 15 | 
                                            
                            | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 36 | 8/29 | 2/18 | 11/12 | 4 | 5 | 3 | 1 | 8 | 0 | 29 | 
                                            
                            | 韦斯特布鲁克 | 后卫 | 33 | 9/17 | 1/3 | 9/10 | 10 | 13 | 3 | 1 | 4 | 0 | 28 | 
                                            
                            | 埃里克-戈登 |  | 36 | 5/13 | 2/9 | 1/1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 
                                            
                            | 里弗斯 |  | 16 | 3/6 | 2/4 | 0/1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
                                            
                            | 塞弗罗萨 |  | 13 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
                                            
                            | 本-麦克莱默 |  | 4 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
                                            
                            | 泰森-钱德勒 |  | 6 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 
                                    
             
            
            
                
                    
                        |  鹈鹕 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | 
                                            
                            | 乔哈特 | 前锋 | 33 | 8/17 | 5/12 | 2/2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 
                                            
                            | 英格拉姆 | 前锋 | 38 | 14/22 | 4/7 | 3/5 | 15 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 35 | 
                                            
                            | 费沃斯 | 中锋 | 18 | 2/5 | 0/1 | 0/0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 
                                            
                            | J.-雷迪克 | 后卫 | 28 | 4/16 | 4/11 | 2/2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 14 | 
                                            
                            | 朗素波尔 | 后卫 | 35 | 6/13 | 4/9 | 2/2 | 2 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 18 | 
                                            
                            | 威廉姆斯 |  | 32 | 1/4 | 0/2 | 0/0 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
                                            
                            | 弗兰克杰克逊 |  | 18 | 3/9 | 1/5 | 2/2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | 
                                            
                            | 尼科洛-梅利 |  | 11 | 4/6 | 0/1 | 2/3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 
                                            
                            | 亚历山大-沃克 |  | 12 | 1/4 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
                                            
                            | 奥卡福 |  | 11 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 
                                    
             
         
                
                
   
    
          
           
        
        
            
                
                    | 实时数据 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 加时1 | 加时2 | 加时3 | 加时4 | 总分 | 
                                    
                        | 火箭 | 29 | 32 | 36 | 29 | - | - | - | - | 126 | 
                    
                        | 鹈鹕 | 24 | 37 | 39 | 23 | - | - | - | - | 123 | 
                            
         
        
        
    
         火箭
        火箭
     
    数据
    
         鹈鹕
        鹈鹕
     
 
            
    
                                
                | 
                        
                     | 15 | 快攻得分 | 8 | 
                        
                     | 
                                
                | 
                        
                     | 48 | 内线得分 | 38 | 
                        
                     | 
                                
                | 
                        
                     | 10 | 最多领先分数 | 8 | 
                        
                     | 
                                
                | 
                        
                     | 0 | 二次进攻 | 0 | 
                        
                     | 
                                
                | 
                        
                     | 19 | 失误 | 17 | 
                        
                     |