 
            湖人
         
                
         			                  
                                         NBA  12-02 周一 05:00
                                        100 : 114
                                         已结束
						            
             
               
             
            独行侠
         
                  
 
 
 
    本站提供的导航链接搜集整理自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),如:(https://www.mretv.com/live/99999.html,腾讯体育,sports.qq.com,体育爱好者),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱:mretv.upload@gmail.com(此邮箱非商务邮箱,只读不回)。远离赌博,理性观看直播,谨防网络诈骗!
             
            
                                 
    
            
                
                    
                        |  湖人 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | 
                                            
                            | 詹姆斯 | 前锋 | 36 | 11/20 | 0/5 | 3/3 | 9 | 8 | 3 | 4 | 6 | 0 | 25 | 
                                            
                            | 戴维斯 | 前锋 | 35 | 10/21 | 1/2 | 6/6 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 27 | 
                                            
                            | 麦奎雷 | 中锋 | 15 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 
                                            
                            | 丹尼格林 | 后卫 | 27 | 3/10 | 2/8 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 
                                            
                            | 普博 | 后卫 | 23 | 3/7 | 1/2 | 0/0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 
                                            
                            | 库兹马 |  | 21 | 1/8 | 0/5 | 2/3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 
                                            
                            | 亚历克斯卡鲁索 |  | 25 | 4/5 | 2/2 | 0/0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 
                                            
                            | 拉简-朗多 |  | 18 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 
                                            
                            | 丹尼尔斯 |  | 17 | 2/4 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 
                                            
                            | 霍华德 |  | 12 | 2/3 | 0/0 | 0/2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
                                            
                            | 库克 |  | 3 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
                                            
                            | 达德利 |  | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
                                    
             
            
            
                
                    
                        |  独行侠 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | 
                                            
                            | 费尼史密斯 | 前锋 | 21 | 2/7 | 2/5 | 0/0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 
                                            
                            | 波尔津吉斯 | 前锋 | 27 | 5/11 | 3/8 | 2/4 | 6 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 15 | 
                                            
                            | 德怀特鲍威尔 | 中锋 | 32 | 6/11 | 0/1 | 3/5 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15 | 
                                            
                            | 小哈达威 | 后卫 | 30 | 3/10 | 0/7 | 2/2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 
                                            
                            | 卢卡-东契奇 | 后卫 | 32 | 10/23 | 4/10 | 3/3 | 9 | 10 | 1 | 3 | 7 | 0 | 27 | 
                                            
                            | 德隆·赖特 |  | 27 | 7/12 | 3/6 | 0/0 | 5 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 17 | 
                                            
                            | 塞斯.库里 |  | 15 | 1/5 | 1/4 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
                                            
                            | 卡列柏 |  | 22 | 1/4 | 1/2 | 3/4 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
                                            
                            | 贾伦-布鲁森 |  | 10 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                            
                            | 杰克逊 |  | 15 | 6/10 | 3/5 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 
                                            
                            | 马扬诺维奇 |  | 4 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
                                    
             
         
                
                
   
    
          
           
        
        
            
                
                    | 实时数据 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 加时1 | 加时2 | 加时3 | 加时4 | 总分 | 
                                    
                        | 湖人 | 30 | 32 | 17 | 21 | - | - | - | - | 100 | 
                    
                        | 独行侠 | 25 | 34 | 35 | 20 | - | - | - | - | 114 | 
                            
         
        
        
    
         湖人
        湖人
     
    数据
    
         独行侠
        独行侠
     
 
            
    
                                
                | 
                        
                     | 22 | 快攻得分 | 19 | 
                        
                     | 
                                
                | 
                        
                     | 44 | 内线得分 | 36 | 
                        
                     | 
                                
                | 
                        
                     | 10 | 最多领先分数 | 20 | 
                        
                     | 
                                
                | 
                        
                     | 0 | 二次进攻 | 0 | 
                        
                     | 
                                
                | 
                        
                     | 17 | 失误 | 13 | 
                        
                     |