 
            雷霆
         
                
         			                  
                                         NBA  11-30 周六 09:00
                                        109 : 104
                                         已结束
						            
             
               
             
            鹈鹕
         
                  
 
 
 
    本站提供的导航链接搜集整理自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),如:(https://www.mretv.com/live/99999.html,腾讯体育,sports.qq.com,体育爱好者),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱:mretv.upload@gmail.com(此邮箱非商务邮箱,只读不回)。远离赌博,理性观看直播,谨防网络诈骗!
             
            
                                 
    
            
                
                    
                        |  雷霆 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | 
                                            
                            | 弗格森 | 前锋 | 23 | 1/4 | 0/2 | 1/2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
                                            
                            | 加里纳里 | 前锋 | 27 | 5/11 | 3/5 | 4/4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | 
                                            
                            | 亚当斯 | 中锋 | 24 | 7/11 | 0/0 | 0/0 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14 | 
                                            
                            | 亚历山大 | 后卫 | 33 | 4/13 | 1/6 | 1/2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 10 | 
                                            
                            | 克里斯-保罗 | 后卫 | 28 | 3/9 | 1/6 | 0/0 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 
                                            
                            | 诺尔 |  | 23 | 3/4 | 0/0 | 2/4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 
                                            
                            | 施罗德 |  | 32 | 11/24 | 3/9 | 0/0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | 
                                            
                            | 贝兹利 |  | 14 | 2/3 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 
                                            
                            | 纳迪尔 |  | 22 | 7/11 | 4/5 | 1/2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 
                                            
                            | 迪昂特-伯顿 |  | 9 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
                                    
             
            
            
                
                    
                        |  鹈鹕 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | 
                                            
                            | 英格拉姆 | 前锋 | 36 | 11/17 | 0/3 | 4/5 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 26 | 
                                            
                            | 威廉姆斯 | 前锋 | 6 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                            
                            | 海耶斯 | 中锋 | 20 | 5/9 | 0/0 | 1/2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 
                                            
                            | J.-雷迪克 | 后卫 | 34 | 6/17 | 4/13 | 0/0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | 
                                            
                            | 若-霍勒迪 | 后卫 | 41 | 6/15 | 2/5 | 0/0 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 14 | 
                                            
                            | 奥卡福 |  | 27 | 5/7 | 1/1 | 3/4 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | 
                                            
                            | 尼科洛-梅利 |  | 11 | 0/4 | 0/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
                                            
                            | 乔哈特 |  | 30 | 2/8 | 2/7 | 4/6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 | 
                                            
                            | 埃托万-摩尔 |  | 24 | 4/9 | 2/5 | 3/4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 
                                            
                            | 弗兰克杰克逊 |  | 7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
                                    
             
         
                
                
   
    
          
           
        
        
            
                
                    | 实时数据 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 加时1 | 加时2 | 加时3 | 加时4 | 总分 | 
                                    
                        | 雷霆 | 34 | 28 | 17 | 30 | - | - | - | - | 109 | 
                    
                        | 鹈鹕 | 26 | 27 | 31 | 20 | - | - | - | - | 104 | 
                            
         
        
        
    
         雷霆
        雷霆
     
    数据
    
         鹈鹕
        鹈鹕
     
 
            
    
                                
                | 
                        
                     | 4 | 快攻得分 | 9 | 
                        
                     | 
                                
                | 
                        
                     | 50 | 内线得分 | 52 | 
                        
                     | 
                                
                | 
                        
                     | 16 | 最多领先分数 | 8 | 
                        
                     | 
                                
                | 
                        
                     | 0 | 二次进攻 | 0 | 
                        
                     | 
                                
                | 
                        
                     | 11 | 失误 | 13 | 
                        
                     |