 
            独行侠
         
                
         			                  
                                         NBA  11-07 周日 08:30
                                        107 : 104
                                         已结束
						            
             
               
             
            凯尔特人
         
                  
 
 
 
    本站提供的导航链接搜集整理自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),如:(https://www.mretv.com/live/99999.html,腾讯体育,sports.qq.com,体育爱好者),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱:mretv.upload@gmail.com(此邮箱非商务邮箱,只读不回)。远离赌博,理性观看直播,谨防网络诈骗!
             
            
                                 
    
            
                
                    
                        |  独行侠 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | 
                                            
                            | 费尼史密斯 | 前锋 | 30 | 3/6 | 3/5 | 0/0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 
                                            
                            | 波尔津吉斯 | 前锋 | 28 | 7/13 | 0/3 | 7/8 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 21 | 
                                            
                            | 德怀特鲍威尔 | 中锋 | 23 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 
                                            
                            | 小哈达威 | 后卫 | 35 | 3/8 | 0/4 | 1/2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 
                                            
                            | 卢卡-东契奇 | 后卫 | 35 | 12/21 | 5/10 | 4/4 | 9 | 5 | 4 | 0 | 6 | 1 | 33 | 
                                            
                            | 贾伦-布鲁森 |  | 35 | 6/12 | 1/6 | 0/0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 | 
                                            
                            | 雷吉·布洛克 |  | 26 | 5/11 | 3/8 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 | 
                                            
                            | 考利.斯坦因 |  | 8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
                                            
                            | 斯特林-布朗 |  | 7 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
                                            
                            | F.迪利基拿 |  | 13 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 
                                    
             
            
            
                
                    
                        |  凯尔特人 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | 
                                            
                            | 杰森-塔图姆 | 前锋 | 38 | 12/19 | 6/8 | 2/2 | 11 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 32 | 
                                            
                            | 艾尔-霍福德 | 前锋 | 26 | 5/11 | 0/4 | 4/4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 
                                            
                            | 威廉姆斯三世 | 中锋 | 33 | 7/8 | 0/0 | 2/5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 
                                            
                            | 斯玛特 | 后卫 | 36 | 2/5 | 1/3 | 2/4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 
                                            
                            | 施罗德 | 后卫 | 39 | 9/22 | 1/6 | 1/1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 
                                            
                            | 内史密斯 |  | 21 | 0/5 | 0/4 | 0/0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
                                            
                            | 理查德森 |  | 31 | 6/12 | 1/3 | 0/0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 
                                            
                            | 威廉姆斯 |  | 5 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
                                            
                            | 比查特 |  | 11 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
                                    
             
         
                
                
   
    
          
           
        
            
                
                    | 实时数据 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 加时1 | 加时2 | 加时3 | 加时4 | 总分 | 
                                    
                        | 独行侠 | 29 | 28 | 22 | 28 | 0 | - | - | - | 107 | 
                    
                        | 凯尔特人 | 15 | 25 | 32 | 32 | 0 | - | - | - | 104 | 
                            
         
        
        
    
         独行侠
        独行侠
     
    数据
    
         凯尔特人
        凯尔特人
     
 
            
    
                                
                | 
                        
                     | 6 | 快攻得分 | 5 | 
                        
                     | 
                                
                | 
                        
                     | 40 | 内线得分 | 54 | 
                        
                     | 
                                
                | 
                        
                     | 19 | 最多领先分数 | 2 | 
                        
                     | 
                                
                | 
                        
                     | 0 | 二次进攻 | 0 | 
                        
                     | 
                                
                | 
                        
                     | 15 | 失误 | 11 | 
                        
                     |