 
            凯尔特人
         
                
         			                  
                                         NBA  11-02 周二 07:30
                                        114 : 128
                                         已结束
						            
             
               
             
            公牛
         
                  
 
 
 
    本站提供的导航链接搜集整理自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),如:(https://www.mretv.com/live/99999.html,腾讯体育,sports.qq.com,体育爱好者),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱:mretv.upload@gmail.com(此邮箱非商务邮箱,只读不回)。远离赌博,理性观看直播,谨防网络诈骗!
             
            
                                 
    
            
                
                    
                        |  凯尔特人 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | 
                                            
                            | 杰森-塔图姆 | 前锋 | 36 | 8/22 | 1/4 | 3/4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 
                                            
                            | 艾尔-霍福德 | 前锋 | 33 | 8/15 | 3/7 | 1/1 | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 20 | 
                                            
                            | 威廉姆斯三世 | 中锋 | 24 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 
                                            
                            | 杰伦-布朗 | 后卫 | 34 | 10/18 | 5/8 | 3/4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 28 | 
                                            
                            | 斯玛特 | 后卫 | 33 | 5/11 | 3/5 | 3/5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 16 | 
                                            
                            | 理查德森 |  | 25 | 3/7 | 1/4 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 
                                            
                            | 施罗德 |  | 21 | 3/10 | 2/4 | 5/6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 
                                            
                            | 兰福德 |  | 11 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
                                            
                            | 威廉姆斯 |  | 13 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                            
                            | 比查特 |  | 7 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
                                            
                            | 内史密斯 |  | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                            
                            | 费尔南多 |  | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                            
                            | 埃尔南戈麦斯 |  | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                    
             
            
            
                
                    
                        |  公牛 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | 
                                            
                            | 哈维特-格林 | 前锋 | 22 | 3/6 | 0/1 | 0/0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 
                                            
                            | 德罗赞 | 前锋 | 34 | 15/20 | 3/4 | 4/5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 37 | 
                                            
                            | 武切维奇 | 中锋 | 35 | 5/11 | 1/5 | 0/0 | 10 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 | 
                                            
                            | 扎克-拉文 | 后卫 | 38 | 9/20 | 1/8 | 7/7 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 26 | 
                                            
                            | 朗素波尔 | 后卫 | 32 | 4/10 | 4/6 | 0/0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 12 | 
                                            
                            | 德里克-琼斯 |  | 21 | 3/5 | 1/2 | 2/2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 
                                            
                            | 亚历克斯卡鲁索 |  | 23 | 2/5 | 1/3 | 4/4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 9 | 
                                            
                            | 阿约·多苏穆 |  | 22 | 6/6 | 2/2 | 0/0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 
                                            
                            | 布拉德利 |  | 13 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 
                                    
             
         
                
                
   
    
          
           
        
            
                
                    | 实时数据 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 加时1 | 加时2 | 加时3 | 加时4 | 总分 | 
                                    
                        | 凯尔特人 | 35 | 32 | 36 | 11 | - | - | - | - | 114 | 
                    
                        | 公牛 | 34 | 25 | 30 | 39 | - | - | - | - | 128 | 
                            
         
        
        
    
         凯尔特人
        凯尔特人
     
    数据
    
         公牛
        公牛
     
 
            
    
                                
                | 
                        
                     | 14 | 快攻得分 | 14 | 
                        
                     | 
                                
                | 
                        
                     | 36 | 内线得分 | 54 | 
                        
                     | 
                                
                | 
                        
                     | 19 | 最多领先分数 | 14 | 
                        
                     | 
                                
                | 
                        
                     | 0 | 二次进攻 | 0 | 
                        
                     | 
                                
                | 
                        
                     | 9 | 失误 | 14 | 
                        
                     |