 
            独行侠
         
                
         			                  
                                         NBA  11-01 周一 03:30
                                        105 : 99
                                         已结束
						            
             
               
             
            国王
         
                  
 
 
 
    本站提供的导航链接搜集整理自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),如:(https://www.mretv.com/live/99999.html,腾讯体育,sports.qq.com,体育爱好者),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱:mretv.upload@gmail.com(此邮箱非商务邮箱,只读不回)。远离赌博,理性观看直播,谨防网络诈骗!
             
            
                                 
    
            
                
                    
                        |  独行侠 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | 
                                            
                            | 费尼史密斯 | 前锋 | 35 | 5/13 | 1/6 | 2/4 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 13 | 
                                            
                            | 卡列柏 | 前锋 | 7 | 3/3 | 1/1 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
                                            
                            | 德怀特鲍威尔 | 中锋 | 33 | 4/5 | 1/1 | 3/4 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 
                                            
                            | 小哈达威 | 后卫 | 33 | 5/14 | 4/11 | 2/2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 
                                            
                            | 卢卡-东契奇 | 后卫 | 35 | 10/21 | 1/7 | 2/6 | 8 | 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 23 | 
                                            
                            | 贾伦-布鲁森 |  | 27 | 3/10 | 0/0 | 2/2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 
                                            
                            | 考利.斯坦因 |  | 14 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
                                            
                            | 雷吉·布洛克 |  | 22 | 3/9 | 1/5 | 0/0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
                                            
                            | F.迪利基拿 |  | 21 | 4/6 | 2/2 | 2/2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 
                                            
                            | 斯特林-布朗 |  | 12 | 1/5 | 1/4 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
                                            
                            | 摩西-布朗 |  | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                    
             
            
            
                
                    
                        |  国王 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | 
                                            
                            | 巴恩斯 | 前锋 | 38 | 5/16 | 1/8 | 4/4 | 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 15 | 
                                            
                            | 莫-哈克雷斯 | 前锋 | 17 | 1/4 | 0/3 | 0/0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
                                            
                            | R.福尔摩斯 | 中锋 | 27 | 9/15 | 1/1 | 3/3 | 13 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 22 | 
                                            
                            | 哈利伯顿 | 后卫 | 33 | 5/14 | 1/4 | 3/3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 
                                            
                            | 达龙-福克斯 | 后卫 | 39 | 5/16 | 1/4 | 3/5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 | 
                                            
                            | 戴维斯 |  | 9 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
                                            
                            | 汤普森 |  | 21 | 5/7 | 0/0 | 3/5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 
                                            
                            | 米切尔 |  | 26 | 3/8 | 0/3 | 0/0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 6 | 
                                            
                            | 巴迪-希尔德 |  | 30 | 4/13 | 3/12 | 0/0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 11 | 
                                    
             
         
                
                
   
    
          
           
        
            
                
                    | 实时数据 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 加时1 | 加时2 | 加时3 | 加时4 | 总分 | 
                                    
                        | 独行侠 | 31 | 22 | 29 | 23 | - | - | - | - | 105 | 
                    
                        | 国王 | 22 | 25 | 25 | 27 | - | - | - | - | 99 | 
                            
         
        
        
    
         独行侠
        独行侠
     
    数据
    
         国王
        国王
     
 
            
    
                                
                | 
                        
                     | 13 | 快攻得分 | 1 | 
                        
                     | 
                                
                | 
                        
                     | 52 | 内线得分 | 60 | 
                        
                     | 
                                
                | 
                        
                     | 15 | 最多领先分数 | 1 | 
                        
                     | 
                                
                | 
                        
                     | 0 | 二次进攻 | 0 | 
                        
                     | 
                                
                | 
                        
                     | 9 | 失误 | 12 | 
                        
                     |