 
            湖人
         
                
         			                  
                                         NBA  11-01 周一 10:30
                                        95 : 85
                                         已结束
						            
             
               
             
            火箭
         
                  
 
 
 
    本站提供的导航链接搜集整理自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),如:(https://www.mretv.com/live/99999.html,腾讯体育,sports.qq.com,体育爱好者),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱:mretv.upload@gmail.com(此邮箱非商务邮箱,只读不回)。远离赌博,理性观看直播,谨防网络诈骗!
             
            
                                 
    
            
                
                    
                        |  湖人 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | 
                                            
                            | 贝兹莫尔 | 前锋 | 27 | 3/7 | 2/3 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 9 | 
                                            
                            | 詹姆斯 | 前锋 | 34 | 6/19 | 0/6 | 3/4 | 7 | 8 | 0 | 4 | 2 | 1 | 15 | 
                                            
                            | 戴维斯 | 中锋 | 33 | 7/17 | 0/1 | 2/2 | 13 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 16 | 
                                            
                            | 布拉德利 | 后卫 | 30 | 1/5 | 0/4 | 0/0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 
                                            
                            | 韦斯特布鲁克 | 后卫 | 35 | 9/22 | 2/4 | 0/1 | 8 | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 20 | 
                                            
                            | 马利克-蒙克 |  | 19 | 0/6 | 0/4 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                            
                            | 安东尼 |  | 25 | 8/14 | 5/8 | 2/4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 23 | 
                                            
                            | 里维斯 |  | 20 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 
                                            
                            | 乔丹 |  | 17 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 8 | 
                                    
             
            
            
                
                    
                        |  火箭 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | 
                                            
                            | 塞恩-泰特 | 前锋 | 18 | 3/7 | 0/2 | 0/0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 
                                            
                            | 伍德 | 前锋 | 35 | 7/15 | 1/6 | 1/7 | 13 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 16 | 
                                            
                            | 丹尼尔.泰斯 | 中锋 | 21 | 1/5 | 0/2 | 1/2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
                                            
                            | 凯文-波特 | 后卫 | 36 | 6/13 | 1/5 | 0/1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 6 | 0 | 13 | 
                                            
                            | 杰伦·格林 | 后卫 | 32 | 2/8 | 0/4 | 3/6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 | 
                                            
                            | 埃里克-戈登 |  | 31 | 4/10 | 4/6 | 5/7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 17 | 
                                            
                            | 大卫-纳瓦巴 |  | 16 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
                                            
                            | 奥古斯丁 |  | 11 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                            
                            | 申京 |  | 20 | 3/7 | 0/1 | 5/6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 11 | 
                                            
                            | 小肯扬·马丁 |  | 16 | 6/8 | 0/1 | 0/0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 
                                            
                            | 布鲁克斯 |  | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                            
                            | 克里斯托弗 |  | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                            
                            | 加鲁巴 |  | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                    
             
         
                
                
   
    
          
           
        
            
                
                    | 实时数据 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 加时1 | 加时2 | 加时3 | 加时4 | 总分 | 
                                    
                        | 湖人 | 27 | 27 | 21 | 20 | - | - | - | - | 95 | 
                    
                        | 火箭 | 15 | 20 | 19 | 31 | - | - | - | - | 85 | 
                            
         
        
        
    
         湖人
        湖人
     
    数据
    
         火箭
        火箭
     
 
            
    
                                
                | 
                        
                     | 20 | 快攻得分 | 14 | 
                        
                     | 
                                
                | 
                        
                     | 44 | 内线得分 | 48 | 
                        
                     | 
                                
                | 
                        
                     | 28 | 最多领先分数 | 1 | 
                        
                     | 
                                
                | 
                        
                     | 0 | 二次进攻 | 0 | 
                        
                     | 
                                
                | 
                        
                     | 12 | 失误 | 25 | 
                        
                     |