 
            鹈鹕
         
                
         			                  
                                         NBA  10-21 周四 08:00
                                        97 : 117
                                         已结束
						            
             
               
             
            76人
         
                  
 
 
 
    本站提供的导航链接搜集整理自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),如:(https://www.mretv.com/live/99999.html,腾讯体育,sports.qq.com,体育爱好者),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱:mretv.upload@gmail.com(此邮箱非商务邮箱,只读不回)。远离赌博,理性观看直播,谨防网络诈骗!
             
            
                                 
    
            
                
                    
                        |  鹈鹕 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | 
                                            
                            | 乔哈特 | 前锋 | 10 | 2/2 | 0/0 | 1/2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
                                            
                            | 英格拉姆 | 前锋 | 36 | 12/26 | 1/3 | 0/0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 25 | 
                                            
                            | 瓦拉修纳斯 | 中锋 | 29 | 3/19 | 1/3 | 2/2 | 12 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 | 
                                            
                            | 亚历山大-沃克 | 后卫 | 34 | 9/16 | 4/8 | 1/2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 | 
                                            
                            | D.格拉咸 | 后卫 | 29 | 6/9 | 4/6 | 2/3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 18 | 
                                            
                            | 特利梅菲 |  | 18 | 2/7 | 2/5 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
                                            
                            | 坦普尔 |  | 15 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                            
                            | 海耶斯 |  | 18 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 
                                            
                            | 萨托然斯基 |  | 8 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
                                            
                            | 刘易斯 |  | 16 | 2/6 | 1/2 | 0/0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 
                                            
                            | 马歇尔 |  | 20 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 
                                            
                            | 赫伯特·琼斯 |  | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                    
             
            
            
                
                    
                        |  76人 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | 
                                            
                            | 丹尼格林 | 前锋 | 18 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                            
                            | 哈里斯 | 前锋 | 27 | 8/16 | 0/2 | 4/5 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 
                                            
                            | 乔尔-恩比德 | 中锋 | 25 | 8/17 | 2/3 | 4/6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 22 | 
                                            
                            | 塞斯.库里 | 后卫 | 27 | 4/5 | 2/3 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 
                                            
                            | 泰利斯麦斯 | 后卫 | 33 | 8/14 | 2/3 | 2/2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | 
                                            
                            | 科克马兹 |  | 20 | 7/11 | 4/4 | 4/4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 
                                            
                            | 乔治-尼昂 |  | 18 | 4/5 | 3/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 
                                            
                            | 艾西亚祖尔 |  | 12 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
                                            
                            | 赛布尔 |  | 27 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 
                                            
                            | 德拉蒙德 |  | 19 | 2/4 | 0/0 | 2/3 | 17 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 
                                            
                            | 保罗-里德 |  | 3 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
                                            
                            | 查尔斯·巴锡 |  | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
                                            
                            | 斯普林格 |  | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                            
                            | 艾朗亨利 |  | 2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                    
             
         
                
                
   
    
          
           
        
            
                
                    | 实时数据 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 加时1 | 加时2 | 加时3 | 加时4 | 总分 | 
                                    
                        | 鹈鹕 | 25 | 28 | 17 | 27 | 0 | - | - | - | 97 | 
                    
                        | 76人 | 29 | 24 | 28 | 36 | 0 | - | - | - | 117 | 
                            
         
        
        
    
         鹈鹕
        鹈鹕
     
    数据
    
         76人
        76人
     
 
            
    
                                
                | 
                        
                     | 25 | 快攻得分 | 29 | 
                        
                     | 
                                
                | 
                        
                     | 36 | 内线得分 | 50 | 
                        
                     | 
                                
                | 
                        
                     | 3 | 最多领先分数 | 27 | 
                        
                     | 
                                
                | 
                        
                     | 0 | 二次进攻 | 0 | 
                        
                     | 
                                
                | 
                        
                     | 13 | 失误 | 12 | 
                        
                     |