 
            森林狼
         
                
         			                  
                                         NBA  10-21 周四 08:00
                                        124 : 106
                                         已结束
						            
             
               
             
            火箭
         
                  
 
 
 
    本站提供的导航链接搜集整理自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),如:(https://www.mretv.com/live/99999.html,腾讯体育,sports.qq.com,体育爱好者),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱:mretv.upload@gmail.com(此邮箱非商务邮箱,只读不回)。远离赌博,理性观看直播,谨防网络诈骗!
             
            
                                 
    
            
                
                    
                        |  森林狼 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | 
                                            
                            | 麦克丹尼尔斯 | 前锋 | 25 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 
                                            
                            | 约什-奥科吉 | 前锋 | 21 | 2/5 | 0/1 | 2/2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 
                                            
                            | 安东尼·唐斯 | 中锋 | 29 | 11/15 | 3/4 | 5/5 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 30 | 
                                            
                            | 爱德华兹 | 后卫 | 31 | 10/21 | 6/12 | 3/4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 29 | 
                                            
                            | 拉塞尔 | 后卫 | 24 | 6/16 | 4/8 | 6/8 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 22 | 
                                            
                            | 麦克劳克林 |  | 18 | 1/3 | 0/1 | 1/2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 
                                            
                            | 比斯利 |  | 20 | 4/8 | 1/4 | 0/2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 
                                            
                            | 普林斯 |  | 16 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 
                                            
                            | 拿斯列特 |  | 18 | 2/5 | 0/2 | 1/2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 
                                            
                            | 贾德里比尔特 |  | 15 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
                                            
                            | 杰伦-诺威尔 |  | 5 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
                                            
                            | L.波尔马鲁 |  | 4 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
                                            
                            | 杰克·莱曼 |  | 4 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
                                            
                            | 麦坚利胡礼 |  | 4 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
                                    
             
            
            
                
                    
                        |  火箭 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | 
                                            
                            | 塞恩-泰特 | 前锋 | 21 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
                                            
                            | 伍德 | 前锋 | 32 | 6/15 | 2/6 | 2/4 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 16 | 
                                            
                            | 丹尼尔.泰斯 | 中锋 | 20 | 4/6 | 1/2 | 2/2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 
                                            
                            | 凯文-波特 | 后卫 | 24 | 4/12 | 2/7 | 1/2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 9 | 0 | 11 | 
                                            
                            | 杰伦·格林 | 后卫 | 32 | 4/14 | 1/6 | 0/0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 
                                            
                            | 埃里克-戈登 |  | 22 | 6/8 | 3/4 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15 | 
                                            
                            | 申京 |  | 18 | 3/4 | 0/0 | 5/5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 11 | 
                                            
                            | 大卫-纳瓦巴 |  | 17 | 3/7 | 0/2 | 1/4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 7 | 
                                            
                            | 奥古斯丁 |  | 16 | 1/4 | 0/2 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 
                                            
                            | 奇昂马田 |  | 9 | 3/4 | 0/0 | 1/2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 
                                            
                            | 克里斯托弗 |  | 8 | 1/3 | 1/1 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 
                                            
                            | 加鲁巴 |  | 8 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 
                                            
                            | 布鲁克斯 |  | 8 | 2/4 | 1/3 | 1/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
                                    
             
         
                
                
   
    
          
           
        
            
                
                    | 实时数据 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 加时1 | 加时2 | 加时3 | 加时4 | 总分 | 
                                    
                        | 森林狼 | 32 | 40 | 27 | 25 | 0 | - | - | - | 124 | 
                    
                        | 火箭 | 21 | 24 | 26 | 35 | 0 | - | - | - | 106 | 
                            
         
        
        
    
         森林狼
        森林狼
     
    数据
    
         火箭
        火箭
     
 
            
    
                                
                | 
                        
                     | 31 | 快攻得分 | 13 | 
                        
                     | 
                                
                | 
                        
                     | 50 | 内线得分 | 58 | 
                        
                     | 
                                
                | 
                        
                     | 35 | 最多领先分数 | 4 | 
                        
                     | 
                                
                | 
                        
                     | 0 | 二次进攻 | 0 | 
                        
                     | 
                                
                | 
                        
                     | 18 | 失误 | 24 | 
                        
                     |