 
            开拓者
         
                
         			                  
                                         NBA  10-12 周二 10:00
                                        93 : 107
                                         已结束
						            
             
               
             
            国王
         
                  
 
 
 
    本站提供的导航链接搜集整理自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),如:(https://www.mretv.com/live/99999.html,腾讯体育,sports.qq.com,体育爱好者),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱:mretv.upload@gmail.com(此邮箱非商务邮箱,只读不回)。远离赌博,理性观看直播,谨防网络诈骗!
             
            
                                 
    
            
                
                    
                        |  开拓者 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | 
                                            
                            | 贝勒维恩斯 | 前锋 | 22 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
                                            
                            | 小拉里.南斯 | 前锋 | 24 | 2/5 | 0/2 | 1/2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 
                                            
                            | 努尔基奇 | 中锋 | 17 | 2/4 | 0/1 | 1/2 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 
                                            
                            | 艾利比 | 后卫 | 27 | 3/5 | 1/3 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 
                                            
                            | 西蒙斯 | 后卫 | 31 | 8/20 | 1/9 | 7/7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 24 | 
                                            
                            | 布朗三世 |  | 20 | 2/4 | 0/1 | 2/2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 
                                            
                            | 史密斯 |  | 26 | 7/9 | 2/3 | 2/3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 18 | 
                                            
                            | 库克 |  | 21 | 3/7 | 1/2 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 
                                            
                            | 克里斯 |  | 15 | 2/4 | 0/1 | 6/8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 
                                            
                            | 帕特森 |  | 20 | 2/8 | 1/6 | 0/0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 
                                            
                            | 沃特福德 |  | 12 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 
                                    
             
            
            
                
                    
                        |  国王 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | 
                                            
                            | 巴恩斯 | 前锋 | 22 | 6/10 | 3/6 | 1/2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | 
                                            
                            | 莫-哈克雷斯 | 前锋 | 24 | 3/6 | 1/2 | 0/0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 
                                            
                            | R.福尔摩斯 | 中锋 | 20 | 2/6 | 0/0 | 1/2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 
                                            
                            | 米切尔 | 后卫 | 31 | 7/12 | 6/9 | 0/0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | 
                                            
                            | 达龙-福克斯 | 后卫 | 22 | 2/10 | 0/4 | 4/4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 8 | 
                                            
                            | 戴维斯 |  | 22 | 6/14 | 3/9 | 2/2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 17 | 
                                            
                            | 梅图 |  | 26 | 4/9 | 1/5 | 0/0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 
                                            
                            | 阿莱克斯.伦 |  | 16 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
                                            
                            | 谢美奥斯蓝斯 |  | 16 | 3/9 | 1/5 | 2/3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 
                                            
                            | 达米恩·琼斯 |  | 8 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
                                            
                            | 路易斯-金 |  | 13 | 2/4 | 2/3 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 
                                            
                            | 特里 |  | 3 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
                                            
                            | 斯图尔特 |  | 3 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
                                            
                            | 科尔曼三世 |  | 3 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                            
                            | 罗拔活特 |  | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
                                            
                            | 凯塔 |  | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
                                    
             
         
                
                
   
    
          
           
        
            
                
                    | 实时数据 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 加时1 | 加时2 | 加时3 | 加时4 | 总分 | 
                                    
                        | 开拓者 | 17 | 31 | 23 | 22 | - | - | - | - | 93 | 
                    
                        | 国王 | 25 | 30 | 26 | 26 | - | - | - | - | 107 | 
                            
         
        
        
    
         开拓者
        开拓者
     
    数据
    
         国王
        国王
     
 
            
    
                                
                | 
                        
                     | 8 | 快攻得分 | 18 | 
                        
                     | 
                                
                | 
                        
                     | 48 | 内线得分 | 38 | 
                        
                     | 
                                
                | 
                        
                     | 4 | 最多领先分数 | 19 | 
                        
                     | 
                                
                | 
                        
                     | 0 | 二次进攻 | 0 | 
                        
                     | 
                                
                | 
                        
                     | 27 | 失误 | 13 | 
                        
                     |