 
            CS卡拉奥华大学
         
                
         			                  
                                         罗甲  05-26 周三 23:30
                                        0 : 0
                                         已结束
						            
             
              
             
            塞林西尼学院
         
                 
 
 
 
        本站提供的导航链接搜集整理自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),如:(https://www.mretv.com/live/99999.html,腾讯体育,sports.qq.com,体育爱好者),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱:mretv.upload@gmail.com(此邮箱非商务邮箱,只读不回)。远离赌博,理性观看直播,谨防网络诈骗!
             
            
                                 
    
| 交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
| 2021-05-26 | 罗甲 | CS卡拉奥华大学 | 0 - 0 | 塞林西尼学院 | 
| 2020-10-24 | 罗甲 | CS卡拉奥华大学 | 0 - 1 | 塞林西尼学院 | 
| 2019-10-27 | 罗甲 | 塞林西尼学院 | 0 - 0 | CS卡拉奥华大学 | 
| 2019-07-14 | 罗甲 | CS卡拉奥华大学 | 3 - 2 | 塞林西尼学院 | 
 
| 主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
| 2021-05-26 | 罗甲 | CS卡拉奥华大学 | 0 - 0 | 塞林西尼学院 | 
| 2021-05-05 | 罗甲 | 圣格奥尔基塞普西 | 2 - 0 | CS卡拉奥华大学 | 
| 2021-01-24 | 罗甲 | CS卡拉奥华大学 | 1 - 1 | 维托鲁康斯坦萨 | 
| 2021-01-19 | 罗甲 | 阿斯特拉 | 1 - 1 | CS卡拉奥华大学 | 
| 2021-01-13 | 罗甲 | CS卡拉奥华大学 | 0 - 0 | 圣格奥尔基塞普西 | 
 
| 主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
| 2019-11-30 | 罗甲 | 圣格奥尔基塞普西 | 0 - 0 | CS卡拉奥华大学 | 
| 2020-07-31 | 罗甲 | 阿斯特拉 | 0 - 0 | CS卡拉奥华大学 | 
| 2020-08-22 | 罗甲 | 圣格奥尔基塞普西 | 0 - 0 | CS卡拉奥华大学 | 
 
| 客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
| 2021-05-26 | 罗甲 | CS卡拉奥华大学 | 0 - 0 | 塞林西尼学院 | 
| 2021-05-21 | 罗甲 | 塞林西尼学院 | 2 - 1 | 圣格奥尔基塞普西 | 
| 2021-05-14 | 罗甲 | 塞林西尼学院 | 4 - 3 | 博托沙尼 | 
| 2021-05-06 | 罗甲 | 塞林西尼学院 | 0 - 1 | 克卢日 | 
| 2021-02-04 | 罗甲 | 塞林西尼学院 | 0 - 3 | 阿拉德联队 | 
 
| 客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
| 2019-12-01 | 罗甲 | 辛迪泰哥维斯特 | 1 - 0 | 塞林西尼学院 | 
| 2020-02-15 | 罗甲 | 塞林西尼学院 | 2 - 3 | 加斯梅登 | 
| 2020-02-23 | 罗甲 | 维托鲁康斯坦萨 | 0 - 0 | 塞林西尼学院 | 
 
                
                
   
 CS卡拉奥华大学
CS卡拉奥华大学
 
首发阵容
 塞林西尼学院
塞林西尼学院
 
 
 
 
    
                
     
 CS卡拉奥华大学
CS卡拉奥华大学
 
数据
 塞林西尼学院
塞林西尼学院
 
 
| 
 | 51% | 控球时间 | 49% | 
 | 
| 
 | 11 | 射门次数 | 8 | 
 | 
| 
 | 5 | 射正次数 | 5 | 
 | 
| 
 | 16 | 任意球次数 | 14 | 
 | 
| 
 | 8 | 角球次数 | 5 | 
 | 
| 
 | 2 | 越位次数 | 0 | 
 | 
| 
 | 12 | 犯规次数 | 16 | 
 | 
| 
 | 1 | 黄牌数 | 3 | 
 | 
| 
 | 0 | 红牌数 | 1 | 
 | 
  
| 
 | 11 | 射门次数 | 8 | 
 | 
| 
 | 5 | 射正次数 | 5 | 
 | 
| 
 | 6 | 射门不中 | 3 | 
 | 
| 
 | 104 | 进攻次数 | 102 | 
 | 
| 
 | 78 | 危险进攻次数 | 54 | 
 | 
| 
 | 16 | 任意球次数 | 14 | 
 | 
| 
 | 8 | 角球次数 | 5 | 
 | 
| 
 | 5 | 半场角球 | 4 | 
 | 
| 
 | 2 | 越位次数 | 0 | 
 | 
  
| 
 | 51% | 控球时间 | 49% | 
 | 
| 
 | 49% | 半场控球率 | 51% | 
 | 
  
| 
 | 12 | 犯规次数 | 16 | 
 | 
| 
 | 1 | 黄牌数 | 3 | 
 | 
| 
 | 0 | 红牌数 | 1 | 
 | 
| 
 | 5 | 救球 | 5 | 
 |