 
            奇才
         
                
         			                  
                                         NBA  06-01 周二 07:00
                                        122 : 114
                                         已结束
						            
             
               
             
            76人
         
                  
 
 
 
    本站提供的导航链接搜集整理自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),如:(https://www.mretv.com/live/99999.html,腾讯体育,sports.qq.com,体育爱好者),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱:mretv.upload@gmail.com(此邮箱非商务邮箱,只读不回)。远离赌博,理性观看直播,谨防网络诈骗!
             
            
                                 
    
|  奇才 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | 
| 贝尔坦斯 | 前锋 | 23 | 4/7 | 3/6 | 4/4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 
| 八村塁 | 前锋 | 41 | 8/12 | 3/6 | 1/2 | 13 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 20 | 
| 加福德 | 中锋 | 25 | 4/4 | 0/0 | 4/7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 12 | 
| 布拉德·比尔 | 后卫 | 42 | 9/23 | 2/5 | 7/8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 7 | 2 | 27 | 
| 韦斯特布鲁克 | 后卫 | 42 | 3/19 | 0/4 | 13/16 | 21 | 14 | 5 | 2 | 4 | 0 | 19 | 
| 阿莱克斯.伦 |  | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 罗宾-洛佩兹 |  | 18 | 8/11 | 0/0 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 
| 史密斯 |  | 19 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 
| 劳尔·内托 |  | 21 | 3/6 | 1/2 | 4/5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 
| 伊萨克.邦加 |  | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 安东尼-吉尔 |  | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
|  76人 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | 
| 丹尼格林 | 前锋 | 30 | 4/10 | 3/8 | 0/0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 | 
| 哈里斯 | 前锋 | 37 | 8/24 | 1/5 | 4/4 | 13 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 21 | 
| 乔尔-恩比德 | 中锋 | 11 | 2/6 | 0/2 | 4/4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 
| 塞斯.库里 | 后卫 | 28 | 5/11 | 0/4 | 0/0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 
| 本-西蒙斯 | 后卫 | 24 | 4/5 | 0/0 | 5/11 | 12 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 13 | 
| 乔治-希尔 |  | 22 | 3/5 | 3/5 | 5/6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 
| 赛布尔 |  | 15 | 3/6 | 2/5 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 
| 泰利斯麦斯 |  | 21 | 6/12 | 2/3 | 1/2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 15 | 
| 沙克-米尔顿 |  | 7 | 2/6 | 0/1 | 2/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 霍华德 |  | 13 | 0/3 | 0/0 | 1/4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 科克马兹 |  | 11 | 3/4 | 1/2 | 0/1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 
| 迈克-斯科特 |  | 16 | 0/4 | 0/3 | 0/0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
 
 
                
                
   
    
          
           
| 实时数据 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 加时1 | 加时2 | 加时3 | 加时4 | 总分 | 
| 奇才 | 28 | 32 | 32 | 30 | 0 | - | - | - | 122 | 
| 76人 | 31 | 30 | 19 | 34 | 0 | - | - | - | 114 | 
 
 奇才
奇才
 
数据
 76人
76人
 
 
| 
 | 21 | 快攻得分 | 7 | 
 | 
| 
 | 48 | 内线得分 | 40 | 
 | 
| 
 | 14 | 最多领先分数 | 11 | 
 | 
| 
 | 0 | 二次进攻 | 0 | 
 | 
| 
 | 13 | 失误 | 11 | 
 |