本站提供的导航链接搜集整理自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),如:(https://www.mretv.com/live/99999.html,腾讯体育,sports.qq.com,体育爱好者),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱:mretv.upload@gmail.com(此邮箱非商务邮箱,只读不回)。远离赌博,理性观看直播,谨防网络诈骗!
             
            
                                 
    
| 交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
| 2021-05-21 | 自由杯 | 阿根廷青年人 | 0 - 0 | 国民竞技 | 
| 2021-05-07 | 自由杯 | 国民竞技 | 0 - 2 | 阿根廷青年人 | 
 
| 主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
| 2021-05-07 | 自由杯 | 国民竞技 | 0 - 2 | 阿根廷青年人 | 
| 2021-04-29 | 自由杯 | 乌拉圭民族 | 4 - 4 | 国民竞技 | 
| 2021-04-23 | 自由杯 | 国民竞技 | 2 - 0 | 智利天主大学 | 
| 2021-04-15 | 自由杯 | 国民竞技 | 4 - 1 | 自由队 | 
| 2021-04-08 | 自由杯 | 自由队 | 1 - 0 | 国民竞技 | 
 
| 主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
| 2019-11-10 | 哥伦甲 | 国民竞技 | 0 - 0 | 侨卡巴 | 
| 2020-11-15 | 哥伦甲 | 国民竞技 | 0 - 0 | 侨卡巴 | 
| 2021-05-13 | 自由杯 | 国民竞技 | 0 - 0 | 乌拉圭民族 | 
 
| 客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
| 2021-05-07 | 自由杯 | 国民竞技 | 0 - 2 | 阿根廷青年人 | 
| 2021-05-03 | 阿甲 | 阿尔多斯维 | 1 - 3 | 阿根廷青年人 | 
| 2021-04-30 | 自由杯 | 智利天主大学 | 0 - 2 | 阿根廷青年人 | 
| 2021-04-25 | 阿甲 | 阿根廷青年人 | 1 - 1 | 班菲尔德 | 
| 2021-04-21 | 自由杯 | 阿根廷青年人 | 2 - 0 | 乌拉圭民族 | 
 
| 客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
| 2021-05-09 | 阿甲 | 阿根廷青年人 | 0 - 0 | 拉普拉塔大学生 | 
| 2021-05-13 | 自由杯 | 阿根廷青年人 | 0 - 0 | 智利天主大学 | 
| 2021-05-21 | 自由杯 | 阿根廷青年人 | 0 - 0 | 国民竞技 | 
 
                
                
   
 国民竞技
国民竞技
 
首发阵容
 阿根廷青年人
阿根廷青年人
 
 
 
 
    
                
     
 国民竞技
国民竞技
 
数据
 阿根廷青年人
阿根廷青年人
 
 
| 
 | 47% | 控球时间 | 53% | 
 | 
| 
 | 5 | 射门次数 | 10 | 
 | 
| 
 | 2 | 射正次数 | 3 | 
 | 
| 
 | 3 | 角球次数 | 2 | 
 | 
| 
 | 2 | 越位次数 | 1 | 
 | 
| 
 | 18 | 犯规次数 | 21 | 
 | 
| 
 | 3 | 黄牌数 | 5 | 
 | 
| 
 | 1 | 红牌数 | 0 | 
 | 
  
| 
 | 5 | 射门次数 | 10 | 
 | 
| 
 | 2 | 射正次数 | 3 | 
 | 
| 
 | 3 | 射门不中 | 7 | 
 | 
| 
 | 78 | 进攻次数 | 84 | 
 | 
| 
 | 60 | 危险进攻次数 | 44 | 
 | 
| 
 | 3 | 角球次数 | 2 | 
 | 
| 
 | 2 | 半场角球 | 2 | 
 | 
| 
 | 2 | 越位次数 | 1 | 
 | 
  
| 
 | 47% | 控球时间 | 53% | 
 | 
| 
 | 47% | 半场控球率 | 53% | 
 | 
  
| 
 | 18 | 犯规次数 | 21 | 
 | 
| 
 | 3 | 黄牌数 | 5 | 
 | 
| 
 | 1 | 红牌数 | 0 | 
 | 
| 
 | 3 | 救球 | 3 | 
 |