 
            恩波利
         
                
         			                  
                                         意乙  05-04 周二 20:00
                                        4 : 0
                                         已结束
						            
             
               
             
            科森扎
         
                  
 
 
 
        本站提供的导航链接搜集整理自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),如:(https://www.mretv.com/live/99999.html,腾讯体育,sports.qq.com,体育爱好者),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱:mretv.upload@gmail.com(此邮箱非商务邮箱,只读不回)。远离赌博,理性观看直播,谨防网络诈骗!
             
            
                                 
    
| 交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
| 2021-05-04 | 意乙 | 恩波利 | 4 - 0 | 科森扎 | 
| 2021-01-04 | 意乙 | 科森扎 | 0 - 2 | 恩波利 | 
| 2020-07-28 | 意乙 | 恩波利 | 1 - 5 | 科森扎 | 
| 2019-12-26 | 意乙 | 科森扎 | 1 - 0 | 恩波利 | 
 
| 主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
| 2021-05-04 | 意乙 | 恩波利 | 4 - 0 | 科森扎 | 
| 2021-05-01 | 意乙 | 阿斯科利 | 2 - 0 | 恩波利 | 
| 2021-04-27 | 意乙 | 恩波利 | 2 - 2 | 切沃 | 
| 2021-04-17 | 意乙 | 恩波利 | 4 - 2 | 布雷西亚 | 
| 2021-04-13 | 意乙 | 克雷莫纳 | 2 - 2 | 恩波利 | 
 
| 主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
| 2019-11-10 | 意乙 | 恩波利 | 1 - 2 | 佩斯卡拉 | 
| 2019-11-30 | 意乙 | 弗洛西诺尼 | 1 - 0 | 恩波利 | 
| 2019-12-07 | 意乙 | 恩波利 | 0 - 0 | 阿斯科利 | 
 
| 客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
| 2021-05-04 | 意乙 | 恩波利 | 4 - 0 | 科森扎 | 
| 2021-04-02 | 意乙 | 科森扎 | 2 - 1 | 阿斯科利 | 
| 2021-01-16 | 意乙 | 蒙扎 | 2 - 2 | 科森扎 | 
| 2021-01-04 | 意乙 | 科森扎 | 0 - 2 | 恩波利 | 
| 2020-12-23 | 意乙 | 科森扎 | 0 - 0 | 威尼斯 | 
 
| 客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
| 2019-11-10 | 意乙 | 特腊帕尼 | 0 - 0 | 科森扎 | 
| 2019-11-24 | 意乙 | 阿斯科利 | 0 - 0 | 科森扎 | 
| 2019-12-15 | 意乙 | 科森扎 | 0 - 0 | 波德诺内 | 
 
                
                
   
 恩波利
恩波利
 
首发阵容
 科森扎
科森扎
 
 
 
 
    
                
     
 恩波利
恩波利
 
数据
 科森扎
科森扎
 
 
| 
 | 56% | 控球时间 | 44% | 
 | 
| 
 | 14 | 射门次数 | 8 | 
 | 
| 
 | 6 | 射正次数 | 2 | 
 | 
| 
 | 5 | 角球次数 | 3 | 
 | 
| 
 | 1 | 越位次数 | 1 | 
 | 
| 
 | 12 | 犯规次数 | 6 | 
 | 
| 
 | 2 | 黄牌数 | 1 | 
 | 
  
| 
 | 14 | 射门次数 | 8 | 
 | 
| 
 | 6 | 射正次数 | 2 | 
 | 
| 
 | 8 | 射门不中 | 6 | 
 | 
| 
 | 115 | 进攻次数 | 82 | 
 | 
| 
 | 49 | 危险进攻次数 | 24 | 
 | 
| 
 | 5 | 角球次数 | 3 | 
 | 
| 
 | 4 | 半场角球 | 0 | 
 | 
| 
 | 1 | 越位次数 | 1 | 
 | 
  
| 
 | 56% | 控球时间 | 44% | 
 | 
| 
 | 61% | 半场控球率 | 39% | 
 |