 
            国王
         
                
         			                  
                                         NBA  05-10 周一 10:00
                                        126 : 98
                                         已结束
						            
             
               
             
            雷霆
         
                  
 
 
 
    本站提供的导航链接搜集整理自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),如:(https://www.mretv.com/live/99999.html,腾讯体育,sports.qq.com,体育爱好者),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱:mretv.upload@gmail.com(此邮箱非商务邮箱,只读不回)。远离赌博,理性观看直播,谨防网络诈骗!
             
            
                                 
    
|  国王 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | 
| 莫-哈克雷斯 | 前锋 | 25 | 5/12 | 3/6 | 5/6 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 18 | 
| 马文-巴格利 | 前锋 | 21 | 5/7 | 0/1 | 3/4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 
| R.福尔摩斯 | 中锋 | 24 | 7/9 | 0/0 | 1/1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 
| 巴迪-希尔德 | 后卫 | 28 | 5/11 | 4/10 | 0/0 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | 
| 德隆·赖特 | 后卫 | 32 | 6/10 | 3/6 | 0/0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15 | 
| 戴维斯 |  | 29 | 5/11 | 2/6 | 6/7 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18 | 
| 达米恩·琼斯 |  | 21 | 5/6 | 1/1 | 0/0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 
| 梅图 |  | 26 | 4/10 | 2/2 | 3/4 | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 13 | 
| J.詹姆斯 |  | 17 | 3/7 | 1/3 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 
| 谢美奥斯蓝斯 |  | 5 | 0/2 | 0/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| K.盖伊 |  | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 路易斯-金 |  | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
|  雷霆 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | 
| 伊塞亚-罗比 | 前锋 | 23 | 2/6 | 1/3 | 0/0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 
| 贝兹利 | 前锋 | 30 | 6/13 | 2/3 | 4/5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 
| 摩西-布朗 | 中锋 | 25 | 3/4 | 0/0 | 6/7 | 9 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 12 | 
| 波库舍夫斯基 | 后卫 | 26 | 5/11 | 2/7 | 1/2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 | 
| 马雷登 | 后卫 | 24 | 5/15 | 2/7 | 1/4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 
| 乔希.赫尔 |  | 16 | 0/4 | 0/1 | 0/2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 加布里埃 |  | 31 | 1/8 | 0/4 | 3/4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 
| 杰伦-赫尔德 |  | 22 | 6/8 | 0/0 | 4/5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 
| 斯维亚托斯拉夫 |  | 24 | 5/15 | 4/11 | 0/0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 | 
| 查尔斯-布朗 |  | 15 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
 
 
                
                
   
    
          
           
| 实时数据 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 加时1 | 加时2 | 加时3 | 加时4 | 总分 | 
| 国王 | 33 | 38 | 35 | 20 | 0 | - | - | - | 126 | 
| 雷霆 | 25 | 26 | 20 | 27 | 0 | - | - | - | 98 | 
 
 国王
国王
 
数据
 雷霆
雷霆
 
 
| 
 | 12 | 快攻得分 | 6 | 
 | 
| 
 | 56 | 内线得分 | 44 | 
 | 
| 
 | 35 | 最多领先分数 | 5 | 
 | 
| 
 | 0 | 二次进攻 | 0 | 
 | 
| 
 | 14 | 失误 | 14 | 
 |