 
            马刺
         
                
         			                  
                                         NBA  03-25 周四 08:30
                                        101 : 134
                                         已结束
						            
             
               
             
            快船
         
                  
 
 
 
    本站提供的导航链接搜集整理自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),如:(https://www.mretv.com/live/99999.html,腾讯体育,sports.qq.com,体育爱好者),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱:mretv.upload@gmail.com(此邮箱非商务邮箱,只读不回)。远离赌博,理性观看直播,谨防网络诈骗!
             
            
                                 
    
|  马刺 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | 
| 德罗赞 | 前锋 | 28 | 7/18 | 0/0 | 5/5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 19 | 
| 约翰逊 | 前锋 | 25 | 2/7 | 1/3 | 0/0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| 博尔特尔 | 中锋 | 21 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 
| 德里克-怀特 | 后卫 | 25 | 4/10 | 1/3 | 4/4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 
| 德章泰·穆雷 | 后卫 | 27 | 4/12 | 1/4 | 0/1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 
| 米尔斯 |  | 23 | 7/12 | 3/7 | 0/0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 
| 德鲁-班克斯 |  | 23 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 
| 德文·瓦塞尔 |  | 21 | 2/4 | 1/1 | 3/3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 
| 卢卡萨曼尼克 |  | 17 | 6/8 | 0/1 | 2/4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 
| 特雷·莱尔斯 |  | 12 | 1/3 | 0/2 | 2/2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 
| 泰锺斯 |  | 8 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 威特 |  | 5 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
|  快船 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | 
| 科怀·伦纳德 | 前锋 | 32 | 9/12 | 2/2 | 5/5 | 7 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 25 | 
| 莫里斯 | 前锋 | 26 | 7/12 | 5/7 | 1/3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 
| 祖巴茨 | 中锋 | 32 | 5/5 | 0/0 | 4/5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 
| 保罗·乔治 | 后卫 | 33 | 8/18 | 0/6 | 1/2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 
| 雷吉-杰克逊 | 后卫 | 18 | 3/6 | 2/3 | 1/2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 
| 巴图姆 |  | 26 | 3/5 | 3/4 | 4/5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 13 | 
| 卢克-肯纳德 |  | 12 | 2/4 | 2/3 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 特伦斯-曼 |  | 24 | 3/8 | 1/1 | 0/1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 
| 威廉姆斯 |  | 17 | 6/12 | 1/4 | 3/3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16 | 
| 阿米尔·科菲 |  | 5 | 2/2 | 1/1 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 丹尼尔奥图鲁 |  | 5 | 1/1 | 0/0 | 0/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| 帕特森 |  | 5 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
 
                
                
   
    
          
           
| 实时数据 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 加时1 | 加时2 | 加时3 | 加时4 | 总分 | 
| 马刺 | 29 | 24 | 31 | 17 | - | - | - | - | 101 | 
| 快船 | 41 | 26 | 35 | 32 | - | - | - | - | 134 | 
 
 马刺
马刺
 
数据
 快船
快船
 
 
| 
 | 12 | 快攻得分 | 10 | 
 | 
| 
 | 58 | 内线得分 | 42 | 
 | 
| 
 | 0 | 最多领先分数 | 35 | 
 | 
| 
 | 0 | 二次进攻 | 0 | 
 | 
| 
 | 16 | 失误 | 8 | 
 |