 
            北京
         
                
         			                  
                                         CBA  03-16 周二 19:35
                                        95 : 84
                                         已结束
						            
             
              
             
            天津先行者
         
                 
 
 
 
    本站提供的导航链接搜集整理自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),如:(https://www.mretv.com/live/99999.html,腾讯体育,sports.qq.com,体育爱好者),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱:mretv.upload@gmail.com(此邮箱非商务邮箱,只读不回)。远离赌博,理性观看直播,谨防网络诈骗!
             
            
                                 
    
|  北京 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | 
| 李慕豪 | 中锋 | 16 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 汉密尔顿 | 中锋 | 14 | 6/8 | 0/1 | 2/4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 14 | 
| 刘晓宇 | 后卫 | 28 | 2/2 | 0/0 | 2/3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 
| 方硕 | 后卫 | 33 | 2/9 | 0/3 | 0/0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 
| 王骁辉 | 前锋 | 27 | 0/0 | 2/6 | 1/2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 
| 范子铭 |  | 31 | 10/13 | 0/0 | 2/3 | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 22 | 
| 雷蒙 |  | 21 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 朱彦西 |  | 24 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 
| 吉布森 |  | 24 | 4/8 | 5/9 | 5/7 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 28 | 
| 常林 |  | 8 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 麦克拉伊 |  | 8 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
 
|  天津先行者 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | 
| 时德帅 | 前锋 | 39 | 1/4 | 3/6 | 3/6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 14 | 
| 金鑫 | 后卫 | 24 | 1/4 | 1/2 | 0/0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 
| 孟子凯 | 前锋 | 34 | 7/9 | 1/4 | 2/3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 
| 特羅特三世 |  | 36 | 7/15 | 0/3 | 4/5 | 9 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 
| 林庭谦 | 后卫 | 34 | 5/9 | 0/4 | 3/4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 13 | 
| 刘伟 |  | 16 | 1/2 | 3/3 | 0/0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | 
| 田野 |  | 20 | 0/1 | 0/4 | 0/0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 何思雨 |  | 27 | 2/3 | 0/3 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 
| 田雨 |  | 6 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
 
                
                
   
    
          
           
| 实时数据 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 加时1 | 加时2 | 加时3 | 加时4 | 总分 | 
| 北京 | 27 | 23 | 23 | 22 | - | - | - | - | 95 | 
| 天津先行者 | 11 | 24 | 23 | 26 | - | - | - | - | 84 | 
 
 北京
北京
 
数据
 天津先行者
天津先行者
 
 
| 
 |  | 快攻得分 |  | 
 | 
| 
 |  | 内线得分 |  | 
 | 
| 
 |  | 最多领先分数 |  | 
 | 
| 
 | 0 | 二次进攻 | 0 | 
 | 
| 
 | 17 | 失误 | 14 | 
 |