 
            快船
         
                
         			                  
                                         NBA  03-12 周五 11:00
                                        130 : 104
                                         已结束
						            
             
               
             
            勇士
         
                  
 
 
 
    本站提供的导航链接搜集整理自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),如:(https://www.mretv.com/live/99999.html,腾讯体育,sports.qq.com,体育爱好者),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱:mretv.upload@gmail.com(此邮箱非商务邮箱,只读不回)。远离赌博,理性观看直播,谨防网络诈骗!
             
            
                                 
    
|  快船 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | 
| 科怀·伦纳德 | 前锋 | 31 | 10/17 | 5/7 | 3/3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 28 | 
| 巴图姆 | 前锋 | 15 | 3/5 | 2/3 | 0/0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 
| 伊巴卡 | 中锋 | 22 | 7/12 | 1/3 | 1/1 | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 | 
| 保罗·乔治 | 后卫 | 26 | 5/14 | 3/6 | 4/5 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 17 | 
| 贝弗利 | 后卫 | 10 | 1/4 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
| 莫里斯 |  | 23 | 3/6 | 2/4 | 1/2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 
| 威廉姆斯 |  | 14 | 5/7 | 1/2 | 3/4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 
| 雷吉-杰克逊 |  | 23 | 1/7 | 1/3 | 2/2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 
| 祖巴茨 |  | 15 | 2/3 | 0/0 | 5/6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 
| 特伦斯-曼 |  | 16 | 1/4 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 
| 卢克-肯纳德 |  | 12 | 4/8 | 0/3 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 
| 阿米尔·科菲 |  | 11 | 0/5 | 0/3 | 2/2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 帕特森 |  | 11 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 卡本盖莱 |  | 4 | 1/2 | 0/0 | 2/2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 
 
|  勇士 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | 
| 维金斯 | 前锋 | 28 | 5/12 | 1/4 | 4/4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 
| 格林 | 前锋 | 25 | 3/7 | 2/3 | 4/4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 12 | 
| 凯文·隆尼 | 中锋 | 12 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 乌布雷 | 后卫 | 32 | 7/14 | 1/5 | 0/2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 | 
| 史蒂芬-库里 | 后卫 | 26 | 6/16 | 1/8 | 1/2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 
| 帕斯卡尔 |  | 15 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 
| 贝兹莫尔 |  | 15 | 1/5 | 0/3 | 2/4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 
| 曼尼安 |  | 21 | 3/7 | 1/3 | 3/4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 10 | 
| 佐敦普尔 |  | 19 | 5/10 | 2/6 | 2/2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 
| 托斯卡诺 |  | 19 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 达米恩-李 |  | 10 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 怀斯曼 |  | 12 | 6/7 | 1/1 | 1/3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 
 
 
                
                
   
    
          
           
| 实时数据 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 加时1 | 加时2 | 加时3 | 加时4 | 总分 | 
| 快船 | 28 | 31 | 45 | 26 | 0 | - | - | - | 130 | 
| 勇士 | 26 | 17 | 25 | 36 | 0 | - | - | - | 104 | 
 
 快船
快船
 
数据
 勇士
勇士
 
 
| 
 | 15 | 快攻得分 | 14 | 
 | 
| 
 | 38 | 内线得分 | 46 | 
 | 
| 
 | 39 | 最多领先分数 | 3 | 
 | 
| 
 | 0 | 二次进攻 | 0 | 
 | 
| 
 | 11 | 失误 | 16 | 
 |