本站提供的导航链接搜集整理自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),如:(https://www.mretv.com/live/99999.html,腾讯体育,sports.qq.com,体育爱好者),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱:mretv.upload@gmail.com(此邮箱非商务邮箱,只读不回)。远离赌博,理性观看直播,谨防网络诈骗!
             
            
                                 
    
| 交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
| 2021-02-04 | 罗甲 | 塞林西尼 | 0 - 3 | UT亚拉德 | 
| 2020-10-06 | 罗甲 | UT亚拉德 | 0 - 0 | 塞林西尼 | 
 
| 主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
| 2021-02-04 | 罗甲 | 塞林西尼 | 0 - 3 | UT亚拉德 | 
| 2021-01-27 | 罗甲 | 塞林西尼 | 2 - 1 | 波图森尼 | 
| 2021-01-22 | 罗甲 | 赤尼达塔高维斯 | 2 - 1 | 塞林西尼 | 
| 2021-01-18 | 罗甲 | 塞林西尼 | 0 - 0 | 赫曼施塔特 | 
| 2021-01-15 | 罗甲 | 克卢日 | 3 - 1 | 塞林西尼 | 
 
| 主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
| 2019-12-01 | 罗甲 | 赤尼达塔高维斯 | 1 - 0 | 塞林西尼 | 
| 2020-02-15 | 罗甲 | 塞林西尼 | 2 - 3 | 梅迪亚什沼气 | 
| 2020-02-23 | 罗甲 | 维托鲁康斯坦萨 | 0 - 0 | 塞林西尼 | 
 
| 客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
| 2021-02-04 | 罗甲 | 塞林西尼 | 0 - 3 | UT亚拉德 | 
| 2021-01-27 | 罗甲 | 拉斯理工体育会 | 1 - 2 | UT亚拉德 | 
| 2021-01-15 | 罗甲 | UT亚拉德 | 0 - 0 | 维托鲁康斯坦萨 | 
| 2020-12-15 | 罗甲 | UT亚拉德 | 1 - 2 | CS卡拉奥华大学 | 
| 2020-12-06 | 罗甲 | 布加勒斯特星 | 3 - 0 | UT亚拉德 | 
 
| 客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
| 2020-08-22 | 罗甲 | 维托鲁康斯坦萨 | 1 - 1 | UT亚拉德 | 
| 2020-09-20 | 罗甲 | UT亚拉德 | 0 - 0 | 拉斯理工体育会 | 
| 2020-10-18 | 罗甲 | 赫曼施塔特 | 0 - 0 | UT亚拉德 | 
 
                
                
   
 塞林西尼
塞林西尼
 
首发阵容
 UT亚拉德
UT亚拉德
 
 
 
 
    
                
     
 塞林西尼
塞林西尼
 
数据
 UT亚拉德
UT亚拉德
 
 
| 
 | 62% | 控球时间 | 38% | 
 | 
| 
 | 12 | 射门次数 | 8 | 
 | 
| 
 | 5 | 射正次数 | 7 | 
 | 
| 
 | 15 | 任意球次数 | 13 | 
 | 
| 
 | 11 | 角球次数 | 5 | 
 | 
| 
 | 1 | 越位次数 | 4 | 
 | 
| 
 | 12 | 犯规次数 | 11 | 
 | 
| 
 | 2 | 黄牌数 | 1 | 
 | 
  
| 
 | 12 | 射门次数 | 8 | 
 | 
| 
 | 5 | 射正次数 | 7 | 
 | 
| 
 | 7 | 射门不中 | 1 | 
 | 
| 
 | 111 | 进攻次数 | 88 | 
 | 
| 
 | 119 | 危险进攻次数 | 82 | 
 | 
| 
 | 15 | 任意球次数 | 13 | 
 | 
| 
 | 11 | 角球次数 | 5 | 
 | 
| 
 | 3 | 半场角球 | 0 | 
 | 
| 
 | 1 | 越位次数 | 4 | 
 | 
  
| 
 | 62% | 控球时间 | 38% | 
 | 
| 
 | 69% | 半场控球率 | 31% | 
 | 
  
| 
 | 12 | 犯规次数 | 11 | 
 | 
| 
 | 2 | 黄牌数 | 1 | 
 | 
| 
 | 4 | 救球 | 4 | 
 |