 
            霍尔比
         
                
         			                  
                                         埃及超  01-29 周五 23:00
                                        0 : 3
                                         已结束
						            
             
               
             
            马斯里
         
                  
 
 
 
        本站提供的导航链接搜集整理自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),如:(https://www.mretv.com/live/99999.html,腾讯体育,sports.qq.com,体育爱好者),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱:mretv.upload@gmail.com(此邮箱非商务邮箱,只读不回)。远离赌博,理性观看直播,谨防网络诈骗!
             
            
                                 
    
| 交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
| 2021-01-29 | 埃及超 | 霍尔比 | 0 - 3 | 马斯里 | 
| 2020-09-24 | 埃及超 | 马斯里 | 0 - 0 | 霍尔比 | 
| 2020-01-07 | 埃及超 | 霍尔比 | 0 - 0 | 马斯里 | 
 
| 主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
| 2021-01-29 | 埃及超 | 霍尔比 | 0 - 3 | 马斯里 | 
| 2021-01-17 | 埃及超 | 霍尔比 | 1 - 1 | 史莫哈 | 
| 2021-01-13 | 埃及超 | 艾阿里 | 4 - 1 | 霍尔比 | 
| 2021-01-01 | 埃及超 | 金字塔 | 3 - 2 | 霍尔比 | 
| 2020-12-12 | 埃及超 | 霍尔比 | 0 - 2 | 切拉米卡克里奥帕特拉 | 
 
| 主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
| 2019-11-28 | 埃及超 | 塔拉贾伊什 | 0 - 0 | 霍尔比 | 
| 2020-01-07 | 埃及超 | 霍尔比 | 0 - 0 | 马斯里 | 
| 2020-01-18 | 埃及超 | 霍尔比 | 0 - 0 | 哈伊赫多 | 
 
| 客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
| 2021-01-29 | 埃及超 | 霍尔比 | 0 - 3 | 马斯里 | 
| 2021-01-20 | 埃及超 | 瓦迪格拉 | 1 - 3 | 马斯里 | 
| 2021-01-12 | 埃及超 | 马斯里 | 0 - 1 | 扎马雷克 | 
| 2021-01-07 | 埃及超 | 艾德瀚德 | 1 - 1 | 马斯里 | 
| 2020-12-31 | 埃及超 | 马斯里 | 1 - 0 | 马哈拉 | 
 
| 客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
| 2019-12-12 | 埃及超 | 马斯里 | 0 - 0 | 肯特拉特斯 | 
| 2019-12-17 | 埃及超 | 恩比 | 0 - 0 | 马斯里 | 
| 2020-01-02 | 埃及超 | 马斯里 | 0 - 0 | 史莫哈 | 
 
                
                
   
 霍尔比
霍尔比
 
首发阵容
 马斯里
马斯里
 
 
 
 
    
                
     
 霍尔比
霍尔比
 
数据
 马斯里
马斯里
 
 
| 
 | 41% | 控球时间 | 59% | 
 | 
| 
 | 4 | 射门次数 | 7 | 
 | 
| 
 | 0 | 射正次数 | 4 | 
 | 
| 
 | 4 | 角球次数 | 7 | 
 | 
| 
 | 2 | 黄牌数 | 2 | 
 | 
| 
 | 1 | 红牌数 | 0 | 
 | 
  
| 
 | 4 | 射门次数 | 7 | 
 | 
| 
 | 0 | 射正次数 | 4 | 
 | 
| 
 | 4 | 射门不中 | 3 | 
 | 
| 
 | 103 | 进攻次数 | 121 | 
 | 
| 
 | 48 | 危险进攻次数 | 70 | 
 | 
| 
 | 4 | 角球次数 | 7 | 
 | 
| 
 | 3 | 半场角球 | 4 | 
 | 
  
| 
 | 41% | 控球时间 | 59% | 
 | 
| 
 | 39% | 半场控球率 | 61% | 
 |