本站提供的导航链接搜集整理自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),如:(https://www.mretv.com/live/99999.html,腾讯体育,sports.qq.com,体育爱好者),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱:mretv.upload@gmail.com(此邮箱非商务邮箱,只读不回)。远离赌博,理性观看直播,谨防网络诈骗!
             
            
                                 
    
| 交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
| 2021-01-16 | 荷乙 | SBV精英 | 1 - 0 | FC埃因霍温 | 
| 2020-10-10 | 荷乙 | FC埃因霍温 | 1 - 1 | SBV精英 | 
| 2020-02-29 | 荷乙 | FC埃因霍温 | 3 - 1 | SBV精英 | 
| 2019-12-18 | 荷兰杯 | SBV精英 | 0 - 2 | FC埃因霍温 | 
| 2019-11-09 | 荷乙 | SBV精英 | 5 - 4 | FC埃因霍温 | 
 
| 主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
| 2021-01-16 | 荷乙 | SBV精英 | 1 - 0 | FC埃因霍温 | 
| 2021-01-09 | 荷乙 | 尼美根 | 3 - 2 | SBV精英 | 
| 2021-01-03 | 荷乙 | SBV精英 | 0 - 3 | 布雷达 | 
| 2020-12-20 | 荷乙 | SBV精英 | 0 - 1 | 坎布尔 | 
| 2020-12-12 | 荷乙 | 乌德勒支青年队 | 3 - 2 | SBV精英 | 
 
| 主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
| 2021-01-23 | 荷乙 | 奥斯 | 0 - 0 | SBV精英 | 
| 2021-01-30 | 荷乙 | SBV精英 | 0 - 0 | 邓伯什 | 
| 2021-02-06 | 荷乙 | 福伦丹 | 0 - 0 | SBV精英 | 
 
| 客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
| 2021-01-16 | 荷乙 | SBV精英 | 1 - 0 | FC埃因霍温 | 
| 2021-01-09 | 荷乙 | 阿尔梅勒城 | 0 - 0 | FC埃因霍温 | 
| 2021-01-03 | 荷乙 | FC埃因霍温 | 2 - 5 | 坎布尔 | 
| 2020-12-19 | 荷乙 | 邓伯什 | 1 - 1 | FC埃因霍温 | 
| 2020-12-13 | 荷乙 | FC埃因霍温 | 4 - 0 | 马斯特里赫特 | 
 
| 客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
| 2019-03-16 | 荷乙 | 乌德勒支青年队 | 0 - 0 | FC埃因霍温 | 
| 2019-03-23 | 荷乙 | FC埃因霍温 | 0 - 0 | 多德勒支 | 
| 2019-03-30 | 荷乙 | 特尔斯达 | 0 - 0 | FC埃因霍温 | 
 
                
                
   
 SBV精英
SBV精英
 
首发阵容
 FC埃因霍温
FC埃因霍温
 
 
 
 
    
                
     
 SBV精英
SBV精英
 
数据
 FC埃因霍温
FC埃因霍温
 
 
| 
 | 41% | 控球时间 | 59% | 
 | 
| 
 | 14 | 射门次数 | 18 | 
 | 
| 
 | 7 | 射正次数 | 2 | 
 | 
| 
 | 4 | 角球次数 | 10 | 
 | 
| 
 | 3 | 越位次数 | 0 | 
 | 
| 
 | 12 | 犯规次数 | 11 | 
 | 
| 
 | 2 | 黄牌数 | 4 | 
 | 
  
| 
 | 14 | 射门次数 | 18 | 
 | 
| 
 | 7 | 射正次数 | 2 | 
 | 
| 
 | 7 | 射门不中 | 16 | 
 | 
| 
 | 91 | 进攻次数 | 121 | 
 | 
| 
 | 49 | 危险进攻次数 | 102 | 
 | 
| 
 | 4 | 角球次数 | 10 | 
 | 
| 
 | 2 | 半场角球 | 2 | 
 | 
| 
 | 3 | 越位次数 | 0 | 
 | 
  
| 
 | 41% | 控球时间 | 59% | 
 | 
| 
 | 46% | 半场控球率 | 54% | 
 | 
  
| 
 | 12 | 犯规次数 | 11 | 
 | 
| 
 | 2 | 黄牌数 | 4 | 
 | 
| 
 | 2 | 救球 | 3 | 
 |